Börje gav “The Blue Vultures” ett antal viktiga poäng i täten och han gick också upp i täten som mest värdefulle spelare. Fast det är mycket kvar att spela om. Dels två individuella rundor, samt avslutningens lagspel. Lägg till lite extra jippon under avslutningshelgen så har vi kryddat tillvaron även i denna tävling.
Just nu har vi följande ställning:
Team Poängliga
Pos | Lag | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R 8 | R 9 | Sc2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Blue Vultures | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 47 |
2 | The White Albatrows | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 28 |
3 | The Black Eagles | 3 | 5 | 5 | - | 3 | 5 | - | 2 | 37 |
4 | The Purple Ospreys | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 46 |
5 | The Green Hawks | 1 | - | 4 | 3 | - | 4 | - | 5 | 24 |
6 | The Red Falcons | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 27 |
7 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 42 |
8 | The Brown Buzzards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Yellow Owls
Tremannalaget har förvaltat sina aktier gott i år. De är i ledning inför de kommande avslutande rundorna. Vad beror detta på? Visst, de är tre man och kanske har en liten fördel av det. Jocke är ankaret, men svajade lite sist. De stora anledningarna, vilket är fantastiskt kul, är att det varit så bra uppslutning under Coronaåret. Vad var oddsen på att Strandahl skulle spela alla rundor? Vad var oddsen på att P-J helt sonika hittade högform, vet inte vad han fått pippi på, men helt klart är att han levererar nu?
Lag | Jocke Söder | P-J Glyssbo | Jörgen Strandahl |
HCP 2020 | 18,2 | 15,2 | 25,8 |
Lagpoäng | 11 | 21 | 5 |
Birdies 2020 | 3 | 2 | 2 |
Öl 2020 | 2 | 0 | 4 |
Birdie/Par P | 23 | 27 | 12 |
Birdie/Par % | 18,52% | 23,15% | 7,94% |
Shitholes | 3,70% | 2,78% | 7,94% |
Bästa Netto 2020 | 5:e plats 74 | 2:a plats 69 | 9:e plats 76 |
Bästa Brutto 2020 | 4:e plats 93 | 2:a plats 92 | 11:e plats 111 |
Scramble/lag P | 10 | 10 |
Vi vet att Ugglorna kommer att få kämpa under avslutningsrundorna då storspelande pippin P-J får lämna återbud under de tre sista tävlingarna.
Övriga lag då
Jodå, de flesta kämpar på och det är väl tre lag som dragit ifrån lite. Men inget är hugget i sten, ristat i stjärnorna eller taget för givet. Det är mycket kvar och det kommer att hända mycket, som ni vet och som ni inte vet.
Lag | Birdie/Par P | Procent shit | Kommentar |
62 Snitt: 20,7 Poäng:37 | 17 Total: 14,42% Snitt: 4,80% | Ugglorna har en liten ledning, men får de upp. Laget som leder är också gänget som gör mest skithål. | |
44 Snitt: 20 Poäng: 31 | 7 Total: 5,55% Snitt: 2,77% | De är inte nöjda, det vet vi. De vill gärna anordna resor och då krävs segrar. Nu vet vi att Claes brukar hugga till på avslutningarna. | |
47 Snitt: 23,5 Poäng: 33 | 7 Total: 6,22% Snitt: 3,11% | Med ankaret Börje kan väl inget gå fel. Han spelar ju för seger, så de kommer att håva in många poäng. | |
52 Snitt: 26 Poäng: 24 | 9 Total: 7,14% Snitt: 3,57% | De ger aldrig upp och tror på sig själva. Thomas nalkar form och de blir att räkna med. Bäst Birdie och par %. | |
45 Snitt: 22,5 Poäng: 21 | 7 Total: 5,56% Snitt: 2,78% | De kommer att få till det, var så säkra. Niclas börjar leverera och Micke smyger i vassen. | |
16 Snitt: 8 Poäng: 11 | 5 Total: 4,23% Snitt: 2,11 % | Göran har hittat storformen och såväl Göran som Lalle gör bra säsonger. De har inte gett upp ännu. | |
29 Snitt: 14,5 Poäng: 8 | 7 Total: 6,35% Snitt: 3,17% | Det lossnar inte riktigt för Magnus, inte ännu. Men mästaren har alltid en räv bakom örat. Var så säkra på att de kommer att ställa till det lite. |
Mest värdefulle spelaren
Just nu så innehar Börje Johansson denna position. Året då han verkligen briserat i spelform, kanonrundor och en stabilitet i sida och längd. Han kommer inte att ge upp på slutet. Han är dock tätt följd av P-J och Stefan. Peter, Claes och Micke lurar också tätt bakom.