Som sagt var har det varit en hel del bra och låga resultat i år. Tänkte vi kunde titta lite på detta, kan ju alltid vara ett mål att slå sig in på dessa listor. Fast det krävs bra spel för detta, Netto 73 eller Brutto 93.
Topp 20 – Toppresultat Netto
Pos | Namn | Score | Plats |
1 | B Johansson | 67 | Ängelholm |
1 | Nilsson | 67 | Skogaby |
1 | Thorvaldsson | 67 | Holm |
4 | Svensson | 68 | Laholm |
5 | Glyssbo | 69 | Ängelholm |
5 | Bengtsson | 69 | Holm |
7 | Svensson | 70 | Björnhult |
7 | Thorvaldsson | 70 | Björnhult |
7 | Nilsson | 70 | Ängelholm |
7 | Thorvaldsson | 70 | Ängelholm |
11 | Backe | 71 | Falkenberg |
11 | B Johansson | 71 | Falkenberg |
11 | B Johansson | 71 | Haverdal |
11 | Åberg | 71 | Björnhult |
15 | Åberg | 72 | Ängelholm |
15 | Backe | 72 | Ängelholm |
15 | B Johansson | 72 | Björnhult |
15 | Åberg | 72 | Haverdal |
19 | Backe | 73 | Björnhult |
19 | Nilsson | 73 | Björnhult |
Topp 20 – Toppresultat Brutto
Pos | Namn | Score | Plats |
1 | Thorvaldsson | 82 | Holm |
2 | Nilsson | 84 | Skogaby |
3 | Thorvaldsson | 85 | Ängelholm |
4 | B Johansson | 87 | Ängelholm |
4 | Thorvaldsson | 87 | Björnhult |
6 | Nilsson | 88 | Ängelholm |
7 | B Johansson | 89 | Falkenberg |
7 | Thorvaldsson | 89 | Haverdal |
7 | Glyssbo | 89 | Ängelholm |
10 | Thorvaldsson | 90 | Falkenberg |
10 | Svensson | 90 | Laholm |
12 | Åberg | 91 | Haverdal |
13 | Glyssbo | 92 | Skogaby |
13 | Bengtsson | 92 | Holm |
13 | Nilsson | 92 | Björnhult |
13 | B Johansson | 92 | Holm |
17 | Ljung | 93 | Laholm |
17 | Söder | 93 | Holm |
17 | Åberg | 93 | Holm |
17 | Åberg | 93 | Björnhult |
Hunters
Sen har vi lite jägare som jagar där bakom och det är ju ganska tight.
Namn | Netto score |
Söder | 74 |
L Johansson | 74 |
Simonsson | 76 |
Strandahl | 76 |
Larsson | 76 |
Ljung | 76 |
Källström | 78 |
Namn | Brutto score |
Simonsson | 95 |
Backe | 100 |
L Johansson | 101 |
Källström | 101 |
Strandahl | 105 |
Larsson | 105 |