Söndagens bollar är baserade på placeringar i nettoligan inför sista rundan.
Aktuell ledarboll
Just nu är dessa fyra herrar placerade i ledarbollen, men det finns ett koppel med spelare som kan ändra på förutsättningarna efter avslutningens första runda. Faktum är att hela 11 spelare har en teoretisk chans att vinna ligan i år. Aldrig tidigare har denna jämnhet infunnit sig. 3 spelare har redan förbättrat sina PLP-resultat jämfört med fjolåret och allra bäst förutsättningar i år har Lalle, trots att han ligger fyra. Vi kan räkna med stora rokader, några kommer att lyckas andra att bita i det sura äpplet. Så är det med sport.
Kolumner beskrivning – Nettodagen
2020 – Plp Fjolårsresultat)N PLP – Nettoplaceringspoäng
N Plac – Nettoplacering
Att slå 1- 5:e resultatet att byta ut
Att slå 2 – 4:e resultatet att byta ut.
Möjl. – Vid två vinster, lägsta möjliga slutscore.
KHPos – Korthål poängsnitt. (Placering inom parentes)
Placeringsboll 13-16 (boll 1) – 10:00
Spelare | 2020 | N PLP | N Plac | Att slå 1 | Att slå 2 | Möjl. | KHPoS |
Niklas Ljung Green Wave | 35 plp (12) | 69 (+34 plp) | 16 | 16 | 16 | 39 | 1,47 (15) |
Claes Svensson Orange is the… | 25 plp (7) | 52 (+27 plp) | 15 | 14 | 39 | 1,43 (16) | |
Jörgen Strandahl Pink Ladies | 53 plp (15) | 45 (-8 plp) | 14 | 14 | 32 | 2,03 (2) | |
Kent Johansson Purple Brownies | – – | 55 – | 13 | 12 | 44 | 2,03 (2) |
Placeringsboll 9-12 (boll 2) – 10:10
Spelare | 2020 | N PLP | N Plac | Att slå 1 | Att slå 2 | Möjl. | KHPoS |
Stefan Källström Green Wave | 31 plp (10) | 48 (+17 plp) | 13 | 10 | 36 | 1,68 (14) | |
Jörgen Simonsson Green Wave | 38 plp (13) | 28 (-10 plp) | 11 | 11 | 18 | 1,78 (12) | |
Magnus Bengtsson Green Wave | 20 plp (5) | 32 (+12 plp) | 9 | 9 | 26 | 4,28 (8) | |
Thomas Larsson Pink Ladies | 25 plp (7) | 31 (+6 plp) | 9 | 10 | 22 | 1,84 (9) |
Placeringsboll 5-8 (boll 3) – 10:20
Spelare | 2020 | N PLP | N Plac | Att slå 1 | Att slå 2 | Möjl. | KHPoS |
Peter Nilsson Orange is the… | 17 plp (3) | 27 (+10 plp) | 8 | 10 | 18 | 1,89 (7) | |
Göran Backe Purple Brownies | 21 plp (6) | 21 (+0 plp) | 7 | 6 | 16 | 1,81 (11) | |
Micke Åberg Green Wave | 18 plp (4) | 20 (+2 plp) | 5 | 6 | 15 | 1,84 (9) | |
P-J Glyssbo Purple Brownies | 26 plp (9) | 25 (+1 plp) | 5 | 8 | 18 | 2,00 (4) |
Ledarboll 1-4 (boll 4) – 10:30
Spelare | 2020 | N PLP | N Plac | Att slå 1 | Att slå 2 | Möjl. | KHPoS |
Lalle Johansson Green Wave | 40 plp (14) | 19 (-21 plp) | 4 | 8 | 11 | 2,28 (1) | |
Jocke Söder Purple Brownies | 32 plp (11) | 14 (-18 plp) | 3 | 4 | 11 | 1,89 (7) | |
Stefan Thorvaldsson Pink Ladies | 9 plp (2) | 16 (+7 plp) | 1 | 5 | 12 | 1,96 (5) | |
Börje Johansson Pink Ladies | 8 plp (1) | 16 (+8 plp) | 1 | 5 | 12 | 1,93 (6) |