För att hedra och minnas, så kommer vi att spela “Risto Memorial Invitational”.
Cupen kommer att spelas under avslutningshelgen. Varje omgång spelas över nio hål och det är poängbogey som gäller. Särskiljning vid lika resultat är den här gången den som senast ledde i bollen.
- kommentar är baserat på en jämförelse på antal slag ni haft på hål 1-9
Matcherna omg 1 – 9 första hålen på lördagen
Spelare | Bracket | Bästa netto 2021 | Medel netto 2021 | Kommentar | |
Börje | Upper 1 | 70 | 72,8 | 5-3 på “Hål för hål” Hål 1-9 | |
Micke | Upper 1 | 69 | 73,8 | 3-5 på “Hål för hål” Hål 1-9 |
Spelare | Bracket | Bästa netto 2021 | Medel netto 2021 | Kommentar | |
Göran | Upper 1 | 73 | 74,8 | 7-0 på “Hål för hål” Hål 1-9 | |
Källström | Upper 1 | 76 | 80,4 | Lämnar WO |
Spelare | Bracket | Bästa netto 2021 | Medel netto 2021 | Kommentar | |
Simonsson | Upper 2 | 66 | 76,6 | 4-4 på “Hål för hål” Hål 1-9 | |
Magnus | Upper 2 | 72 | 75,2 | 4-4 på “Hål för hål” Hål 1-9 |
Spelare | Bracket | Bästa netto 2021 | Medel netto 2021 | Kommentar | |
Lalle | Upper 2 | 66 | 71,6 | 7-2 på “Hål för hål” Hål 1-9 | |
Strandahl | Upper 2 | 72 | 95,4 | 2-7 på “Hål för hål” Hål 1-9 |
Spelare | Bracket | Bästa netto 2021 | Medel netto 2021 | Kommentar | |
Stefan | Lower 1 | 67 | 73,0 | Usel på ettan! Hål 1-9 | |
Niklas | Lower 1 | 73 | 95,4 * | Lämnar WO |
Spelare | Bracket | Bästa netto 2021 | Medel netto 2021 | Kommentar | |
Kent | Lower 1 | 80 | 81,6 | 3-5 “Hål för hål” Hål 1-9 | |
Claes | Lower 1 | 82 | 85,6 | 5-3 “Hål för hål” Hål 1-9 |
Spelare | Bracket | Bästa netto 2021 | Medel netto 2021 | Kommentar | |
Peter | Lower 2 | 69 | 74,6 | 5-4 “Hål för hål” Hål 1-9 | |
P-J | Lower 2 | 71 | 72,6 | 4-5 “Hål för hål” Hål 1-9 |
Spelare | Bracket | Bästa netto 2021 | Medel netto 2021 | Kommentar | |
Thomas | Lower 2 | 63 | 73,2 | 2-7 “Hål för hål” Hål 1-9 | |
Jocke | Lower 2 | 65 | 72,6 | 7-2 “Hål för hål” Hål 1-9 |
Verkar bli många ovissa kamper, ingen direkt favorit förutom Lalle. Troligtvis kommer dagsform att avgöra och om man är på tårna direkt. Tittar vi på dreamscoren så kan vi se att vissa spelare är slow starters och andra har inte orken för 18. Vilken typ är du?