Ja, det beskrevs som lätta korthål. Nu blev det en tuff utmaning med regn, vind och sunkiga foregreens. Detta påverkade resultaten markant och många hade svårt att scora trots att korthålen hade höga HCP-index. Vi tar och tittar lite på de två rundorna som spelades.
Bjäre – omgång 8
Det var tre spelare som stack ut med 11p på 5 korthål. Det var Börje, Peter och Micke. De fick därmed en omgångsvinst var i korthålsligans statistik.
Resultat
Lag | Par | Netto | Brutto | Score | Birdies | Beer | KH B | KH N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 15 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | Finish, Win |
Claes | 15 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | Finish |
Göran | 15 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | Finish |
Jocke | 15 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | Finish |
Kent | 15 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | Finish |
Lalle | 15 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | Finish |
Magnus | 15 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | Finish |
Micke | 15 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | Finish, Runner up, Win |
P-J | 15 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | Finish |
Peter | 15 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | Finish, Runner up, Win |
Simonsson | 15 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | Finish |
Stefan | 15 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | Finish, Runner up |
Strandahl | 15 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | Finish |
Thomas | 15 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | Finish |
Bjäre – omgång 9
Under andra dagen slog herr Nilsson till igen med 13p och 17 slag. P-J kom två med 12p och 18 slag medan Stefan tog tredjeplatsen med 15 slag som genererade 11p.
Resultat
Lag | Par | Netto | Brutto | Score | Birdies | Beer | KH B | KH N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 15 | 7 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 7 | Finish |
Claes | 15 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | Finish |
Göran | 15 | 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 9 | Finish |
Jocke | 15 | 8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 8 | Finish |
Källström | 15 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | Finish |
Kent | 15 | 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 6 | Finish |
Lalle | 15 | 8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 8 | Finish |
Magnus | 15 | 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 9 | Finish |
Micke | 15 | 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 6 | Finish |
P-J | 15 | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | Finish, Runner up |
Peter | 15 | 13 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 | Finish, Win |
Simonsson | 15 | 8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 8 | Finish |
Stefan | 15 | 11 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 | Finish |
Strandahl | 15 | 7 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 7 | Finish |
Thomas | 15 | 8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 8 | Finish |
Sammanställning av årets resultat kommer när avslutningsrundorna är avhandlade 🙂