Inte heller i år lyckades vi, det blev fler ölbollar än birdies. Totalt 34 ölbollar och 22 birdies. Någon gång i framtiden kommer det att ske, vilket årtionde står dock skrivit i stjärnorna.
Birdietoppen
Ölbollstoppen
6 ölbollar 6 ölbollar 5 ölbollar
Birdieligan
Pos | Lag | Early birdies | Highscore | Segrar |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas | - | 2 | 1 |
2 | Claes | 2004 | 4 | 1 |
3 | Göran | 2006 | 2 | 1 |
4 | Strandahl | - | - | 0 |
5 | Lalle | - | - | 2 |
6 | Magnus | - | 3 | 1 |
7 | Micke | 2011 | 4 | 1 |
8 | Källström | - | - | 0 |
9 | Börje | - | - | 2 |
10 | Stefan | 2005, 2006, 2008, 2009, 2018, 2020,2021,2022 | 6 | 8 |
11 | Simonsson | - | 3 | 1 |
12 | Peter | 2006, 2007, 2010, 2011, 2016, 2017,2021 | 4 | 7 |
13 | P-J | 2011, 2014, 2015 | 4 | 3 |
14 | Jocke | 2012, 2019,2021 | 4 | 3 |
15 | Niklas | - | 2 | 0 |
Birdies Totalt
Rank | Spelare | Lag | Birdies Tot | Birdies |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan | The Red Falcons | 64 | 2 |
2 | Peter | The Yellow Owls | 53 | 2 |
3 | Micke | The Green Hawks | 33 | 1 |
4 | P-J | The Brown Buzzards | 31 | 3 |
5 | Jocke | The Brown Buzzards | 27 | 0 |
6 | Claes | The Yellow Owls | 22 | 1 |
7 | Simonsson | The Blue Vultures | 20 | 0 |
8 | Börje | The Red Falcons | 18 | 1 |
9 | Magnus | The Black Eagles | 15 | 0 |
10 | Niklas | The Blue Vultures | 12 | 2 |
11 | Göran | The Purple Ospreys | 9 | 0 |
12 | Thomas | The White Albatrows | 8 | 0 |
13 | Källström | The Black Eagles | 7 | 1 |
14 | Lalle | The Green Hawks | 7 | 1 |
15 | Strandahl | The White Albatrows | 6 | 0 |
16 | Kent | The Bajadas | 0 | 0 |
Ölbollar
Rank | Spelare | Lag | Ölbollar tot | Beer |
---|---|---|---|---|
1 | Lalle | The Green Hawks | 105 | 3 |
2 | Göran | The Purple Ospreys | 81 | 1 |
3 | Strandahl | The White Albatrows | 73 | 11 |
4 | Thomas | The White Albatrows | 67 | 8 |
5 | Claes | The Yellow Owls | 60 | 2 |
6 | Magnus | The Black Eagles | 46 | 3 |
7 | Jocke | The Brown Buzzards | 42 | 4 |
8 | Simonsson | The Blue Vultures | 41 | 1 |
9 | Micke | The Green Hawks | 39 | 3 |
10 | Börje | The Red Falcons | 39 | 1 |
11 | Källström | The Black Eagles | 17 | 3 |
12 | P-J | The Brown Buzzards | 17 | 5 |
13 | Stefan | The Red Falcons | 16 | 1 |
14 | Kent | The Purple Ospreys | 12 | 1 |
15 | Niklas | The Blue Vultures | 10 | 6 |
16 | Peter | The Yellow Owls | 9 | 0 |
Vi kan också konstatera att 15 spelare gjorde en eller flera ölbollar 2021. Det var endast Stefan som lyckades klara sig utan under säsongen, men det var nära flera gånger under helgen i Bjäre.