Redan under 2:a omgången står det nog klart, vi kommer inte att lyckas i år heller. Året då vi gör fler birdies än ölbollar får vi nog lägga åt sidan. Ingen birdie på Flädje, däremot 10 nya friska ölbollar. Glöm inte att pynta in en 20:a till Claes för ert misstag. Med tanke på att det nu är 5 birdies och 15 ölbollar så lär det inte ske, i år heller.
Däremot tog P-J och Niclas ett bastant grepp om den inte att förringa så attraktiva ligan med namnet ölbollsligan.
Spelare | Lag | Beer | Birdies |
---|---|---|---|
Stefan | The Blue Vultures | 1 | 6 |
Peter | The Black Eagles | 0 | 4 |
P-J | The Red Falcons | 5 | 3 |
Jocke | The Brown Buzzards | 4 | 3 |
Micke | The Purple Ospreys | 3 | 2 |
Niklas | The White Albatrows | 6 | 2 |
Källström | The Yellow Owls | 3 | 1 |
Simonsson | The Blue Vultures | 1 | 1 |
Thomas | The Brown Buzzards | 8 | 0 |
Kent | The Black Eagles | 1 | 0 |
Göran | The White Albatrows | 1 | 0 |
Magnus | The Green Hawks | 3 | 0 |
Börje | The Green Hawks | 1 | 0 |
Claes | The Yellow Owls | 2 | 0 |
Lalle | The Red Falcons | 3 | 0 |
Strandahl | The Purple Ospreys | 11 | 0 |
Spelare | Lag | Beer | Birdies |
---|---|---|---|
Stefan | The Blue Vultures | 1 | 6 |
Peter | The Black Eagles | 0 | 4 |
P-J | The Red Falcons | 5 | 3 |
Jocke | The Brown Buzzards | 4 | 3 |
Micke | The Purple Ospreys | 3 | 2 |
Niklas | The White Albatrows | 6 | 2 |
Källström | The Yellow Owls | 3 | 1 |
Simonsson | The Blue Vultures | 1 | 1 |
Thomas | The Brown Buzzards | 8 | 0 |
Kent | The Black Eagles | 1 | 0 |
Göran | The White Albatrows | 1 | 0 |
Magnus | The Green Hawks | 3 | 0 |
Börje | The Green Hawks | 1 | 0 |
Claes | The Yellow Owls | 2 | 0 |
Lalle | The Red Falcons | 3 | 0 |
Strandahl | The Purple Ospreys | 11 | 0 |
Vi passar väl på att konstatera att det var en besvärlig runda med inte så där överdrivet bra resultat. Detta påverkade ju inte ställningen i Dreamscoren nämnvärt. Lägg till att de spelare som gjorde par oftast prickade in ett som man även gjorde på Haverdal.