Vi tar en vända till för att trigga igång lite hets inför rundan på Skogaby. Nu börjar det ju dra ihop sig och agnarna skall skiljas från vetet. Det är mycket som står på spel, eller är inte jubileumssäsongen då vi firar och spelar vår 20:e säsong tillsammans något extra?
Birdieprocenten
1 | Stefan Thorvaldsson | 5,56% |
2 | Micke Åberg | 3,70% |
3 | Peter Nilsson | 3,70% |
4 | Niclas Ljung | 1,85% |
5 | P-J Glyssbo | 1,85% |
Parprocenten
1 | Stefan Thorvaldsson | 22.22% |
2 | Micke Åberg | 18,52% |
3 | Peter Nilsson | 18,52% |
4 | Börje Johansson | 16,67% |
5 | P-J Glyssbo | 16,67% |
Bogeyprocenten
1 | Magnus Bengtsson | 48,15% |
2 | Börje Johansson | 44,44% |
3 | Jocke Söder | 42,59% |
4 | Peter Nilsson | 42,59% |
5 | Stefan Källström | 38,89% |
Dubbelprocenten
1 | Kent Johansson | 40,74% |
2 | Göran Backe | 40,74% |
3 | Jörgen Simonsson | 35,19% |
4 | Lalle Johansson | 33,33% |
5 | Thomas Larsson | 33,33% |
Trippelprocenten
1 | Lalle Johansson | 27,78% |
2 | Thomas Larsson | 22,22% |
3 | Claes Svensson | 19,44% |
4 | Magnus Bengtsson | 18,52% |
5 | Jörgen Strandahl | 18,52% |
Quadruppelprocenten
1 | Kent Johansson | 18,52% |
2 | Thomas Larsson | 11,11% |
3 | Stefan Källström | 11,11% |
4 | Jocke Söder | 11,11% |
5 | Göran Backe | 9,26% |
Alkoholprocenten
1 | Kent Johansson | 12,96% |
2 | Thomas Larsson | 11,11% |
3 | Jörgen Simonsson | 7,41% |
4 | Niclas Ljung | 7,41% |
5 | P-J Glyssbo | 7,41% |
Det kan ju också läggas till att Magnus och Thomas är de enda som kör det alkoholfia alternativet. Inga fulla hus här.
Magnus Bengtsson
Birdies 0% (0.69%)
Par 3,70% (16,67%)
Bogeys 48,15% (25%)
Dubblar 25,93% (27,08%)
Thomas Larsson
Birdies 0% (0%)
Par 5,56% (15,28%)
Bogeys 27,78% (25%)
Dubblar 33,33% (18,06%)