Det var samma visa ifjol, olika vinnare mest hela tiden. Kanske ett kvitto på hur svårt det kan vara att få vinna en enskild runda. Stefan greppade tag om den lille drivern och slog ett utslag på nästan 100 på rangen, sen bytte han upp sig och presterade på banan. Med sin 87 brutto och 71 netto tog han en dubbel skalp.
Fjolårsmästaren behövde en score och fick till det hyfsat på Rydö. En runda som skulle bjuda på solsken och inte mycket vind, istället kom det några få droppar och en frisk vind. Det var oerhör tufft i toppen, Micke kom tvåa ett slag efter och med samma score som trean Claes. Börje letade sig upp till en fjärdeplats med sina 73.
Nettoligan
Nettoligan 2022
Pos | Lag | Att slå | N Tot | N PlP Tot | N PLP 5b | Netto Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kent | 10 | 743 | 90 | 38 | - |
2 | Göran | 8 | 706 | 63 | 20 | - |
3 | Magnus | 7 | 711 | 63 | 22 | - |
4 | Micke | 5 | 708 | 49 | 14 | - |
5 | Peter | 5 | 689 | 48 | 17 | - |
6 | Claes | 11 | 629 | 64 | 27 | - |
7 | Lalle | 9 | 620 | 61 | 32 | - |
8 | Niklas | 10 | 741 | 83 | 32 | - |
9 | Simonsson | 11 | 657 | 73 | 35 | - |
10 | Stefan | 3 | 673 | 32 | 9 | - |
11 | Strandahl | 14 | 563 | 55 | 27 | - |
12 | Börje | 6 | 632 | 56 | 20 | - |
13 | Jocke | 10 | 558 | 57 | 34 | - |
14 | Thomas | 13 | 494 | 62 | 49 | - |
15 | Källström | 12 | 481 | 50 | 38 | - |
16 | P-J | 16 | 492 | 55 | 41 | - |
Det är kolumnen N PLP 5b (Netto Placeringspoäng 5 bästa) som är den intressanta. Alla kolumner går att klicka på för att sortera. en ny intressant kolumn är att slå, där kan ni se ert 5:e resultat och alltså det som är utbytbart mot en bättre score, t.ex. på nästa runda på Vinberg 09:10 den 6 augusti.
Bruttoligan
Bruttoliga 2022
Pos | Lag | Att slå | B Tot | B Plp Tot | B PLP 5b | Brutto Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kent | 90 | 1050 | 117 | 59 | - |
2 | Göran | 63 | 968 | 85 | 39 | - |
3 | Magnus | 63 | 931 | 67 | 29 | - |
4 | Micke | 49 | 892 | 45 | 17 | - |
5 | Peter | 48 | 853 | 25 | 10 | - |
6 | Claes | 64 | 846 | 75 | 38 | - |
7 | Lalle | 61 | 844 | 70 | 38 | - |
8 | Niklas | 83 | 934 | 68 | 25 | - |
9 | Simonsson | 73 | 836 | 62 | 30 | - |
10 | Stefan | 32 | 809 | 15 | 5 | - |
11 | Strandahl | 55 | 800 | 82 | 54 | - |
12 | Börje | 56 | 777 | 32 | 11 | - |
13 | Jocke | 57 | 699 | 38 | 21 | - |
14 | Thomas | 62 | 676 | 73 | 60 | - |
15 | Källström | 50 | 621 | 44 | 32 | - |
16 | P-J | 55 | 604 | 38 | 25 | - |
Det är hyfsat tight och fortfarande kan mycket hända. Strandahl som gått som tåget innan havererade på Rydö med en runda som kom in tio i topp under kategorin “Våra värsta”.