Snart dags för Tyskland, men innan dess Tönnersjö. Fast det är mer med tanke på nettoligan som tankarna far mot att det drar ihop sig. Även om tre rundor känns överkomligt bra börjar förutsättningarna ta slut och nu gäller det att spela med kniven mot strupen, överträffa sig själv och producera ett spel som det gnistrar om.
Innan året påbörjades, vem hade trott att Strandahl skulle briljera som han gjorde inledningsvis, vem hade trott att det skulle vara sex olika vinnare på 6 rundor och vem hade gissat att Claes skulle ha gjort årets bästa runda. Frågorna är många 🙂
Nu är allt som vanligt
Vi är vana vid dåliga odds och nu seglade Stefan upp i topp, igen! Men det är tight däruppe och många har fortfarande chansen att lägga sig i toppstriden.
Nettoligan 2022
Pos | Lag | Att slå | N Tot | N PlP Tot | N PLP 5b | Netto Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kent | 10 | 743 | 90 | 38 | - |
2 | Göran | 8 | 706 | 63 | 20 | - |
3 | Magnus | 7 | 711 | 63 | 22 | - |
4 | Micke | 5 | 708 | 49 | 14 | - |
5 | Peter | 5 | 689 | 48 | 17 | - |
6 | Claes | 11 | 629 | 64 | 27 | - |
7 | Lalle | 9 | 620 | 61 | 32 | - |
8 | Niklas | 10 | 741 | 83 | 32 | - |
9 | Simonsson | 11 | 657 | 73 | 35 | - |
10 | Stefan | 3 | 673 | 32 | 9 | - |
11 | Strandahl | 14 | 563 | 55 | 27 | - |
12 | Börje | 6 | 632 | 56 | 20 | - |
13 | Jocke | 10 | 558 | 57 | 34 | - |
14 | Thomas | 13 | 494 | 62 | 49 | - |
15 | Källström | 12 | 481 | 50 | 38 | - |
16 | P-J | 16 | 492 | 55 | 41 | - |
Det viktiga nu blir att fokusera på femte scoren och vad just du kan förbättra. Vi tar en liten snabb titt på detta för att se förutsättningarna
Spelare | Plp | Att slå 1 | Att slå 2 | Kan max nå |
Stefan | 15 | 6 | 3 | 5 |
Micke | 17 | 6 | 5 | 5 |
Peter | 20 | 5 | 5 | 7 |
Strandahl | 27 | 14 | 6 | 5 |
Göran | 28 | 9 | 8 | 7 |
Börje | 30 | 14 | 6 | 9 |
Magnus | 31 | 10 | 7 | 12 |
Claes | 34 | 11 | 11 | 7 |
Simonsson | 38 | 14 | 12 | 10 |
Lalle | 40 | 9 | 9 | 17 |
Niklas | 45 | 12 | 11 | 15 |
Jocke | 47 | 13 | 10 | 17 |
Kent | 47 | 13 | 12 | 15 |
Källström | 53 | 16 | 12 | 16 |
Thomas | 61 | 16 | 16 | 21 |
P-J | 64 | 16 | 14 | 23 |
Så korten i rockärmen börjar ta slut för några gubbar. Nu är det upp till bevis och Tönnersjö blir kanske lite av en avgränsare samt att lagtävlingen skall avgöras. Efter rundan på Tönnersjö kommer även Tysklandslagen att sättas. Just nu är läget så här: