En runda i Tyskland och sedan en avslutningsrunda på Tylösand. Ja, det börjar dra ihop sig och kanske börjar ledarboll och placeringsbollar sätt sig. här är förutsättningarna:
Plac | Spelare | PLP | Att slå 1 | Att slå 2 | Kan max nå |
1 | Stefan Thorvaldsson | 10 | 3 | 3 | 5 |
2 | Micke Åberg | 17 | 6 | 5 | 8 |
3 | Peter Nilsson | 17 | 5 | 5 | 9 |
4 | Göran Backe | 24 | 8 | 7 | 11 |
5 | Magnus Bengtsson | 24 | 7 | 5 | 14 |
6 | Börje Johansson | 25 | 9 | 6 | 12 |
7 | Jörgen Strandahl | 27 | 14 | 6 | 9 |
8 | Claes Svensson | 28 | 11 | 8 | 14 |
9 | Jörgen Simonsson | 37 | 12 | 11 | 16 |
10 | Niklas Ljung | 37 | 11 | 10 | 18 |
11 | Lalle Johansson | 40 | 9 | 9 | 24 |
12 | Stefan Källström | 44 | 12 | 12 | 22 |
13 | Kent Johansson | 44 | 12 | 10 | 24 |
14 | Jocke Söder | 47 | 13 | 10 | 26 |
15 | P-J Glyssbo | 54 | 14 | 14 | 28 |
16 | Thomas Larsson | 58 | 16 | 13 | 31 |
Med två rundor kvar minskar marginalerna och Stefan har kopplat greppet. Micke, Peter och Strandahl har fortfarande chansen att utmana. För peter och Strandahl gäller dubbla segrar, Micke klarar det med en vinst och en 2:a plats. Fast då gäller att Stefan blir bäst 3:a.
Vi har fortfarande 6 spelare som kan utmana om topp-tre placeringar. Med en riktigt bra runda kan Magnus, Börje, Strandahl och Claes se till att komma med i ledarbollen på avslutningsrundan på Tylösand.
Förutsättningarna för bruttoligan
Plac | Spelare | PLP | Att slå 1 | Att slå 2 | Kan max nå |
1 | Stefan Thorvaldsson | 5 | 1 | 1 | 5 |
2 | Peter Nilsson | 10 | 3 | 3 | 6 |
3 | Börje Johansson | 15 | 7 | 3 | 7 |
4 | Micke Åberg | 17 | 5 | 4 | 10 |
5 | Niklas Ljung | 28 | 9 | 7 | 14 |
6 | Magnus Bengtsson | 29 | 7 | 7 | 17 |
7 | Jocke Söder | 31 | 10 | 8 | 15 |
8 | Jörgen Simonsson | 32 | 10 | 9 | 15 |
9 | P-J Glyssbo | 37 | 13 | 8 | 18 |
10 | Claes Svensson | 38 | 11 | 10 | 19 |
11 | Stefan Källström | 38 | 12 | 9 | 19 |
12 | Göran Backe | 40 | 10 | 8 | 24 |
13 | Lalle Johansson | 44 | 10 | 10 | 26 |
14 | Jörgen Strandahl | 54 | 14 | 13 | 29 |
15 | Kent Johansson | 61 | 14 | 13 | 36 |
16 | Thomas Larsson | 66 | 16 | 13 | 39 |
Jocke & Simonsson måste dubblera vinster för att ha en chans att ta sig upp på prispallen. Börje och liten chans för Micke att nå silverplatsen och Niklas har möjligheten att nå bronspengen.
Förutsättningarna Dreamscoren
Plac | Spelare | Score | Bästa | Diff | Fokushål |
1 | Stefan Thorvaldsson | 69 | 68 | +1 | 5 &13 |
2 | Peter Nilsson | 72 | 69 | +3 | 3, 13 & 16 |
3 | Niklas Ljung | 74 | 72 | +2 | 1, 4 & 14 |
4 | Micke Åberg | 74 | 70 | +4 | 4, 7, 13 & 15 |
5 | Jörgen Simonsson | 77 | 74 | +3 | 1, 5, 7, 13, 17 & 18 |
6 | Börje Johansson | 78 | 72 | +6 | 1, 3, 5, 9, 14 & 15 |
7 | Jocke Söder | 78 | 71 | +7 | 1, 2, 10, 11, 12 & 17 |
8 | P-J Glyssbo | 81 | 70 | +11 | Skit i 1:an |
9 | Magnus Bengtsson | 82 | 74 | +8 | 1, 2, 4, 5, 6…. |
10 | Claes Svensson | 82 | 73 | +9 | 1 |
11 | Lalle Johansson | 82 | 79 | +3 | 14 |
12 | Jörgen Strandahl | 82 | 80 | +2 | 1,2, 3, 6, 7….. |
13 | Göran Backe | 83 | 79 | +4 | 5 |
14 | Stefan Källström | 83 | 76 | +7 | 18 |
15 | Kent Johansson | 88 | 87 | +1 | 14 |
16 | Thomas Larsson | 91 | 80 | +11 | 3, 14, 15 & 18 |
Här kan ju allt hända i och med att man kan reducera scoren med flera slag på ett hål. Tänk vad en HIO kan göra eller en birdie där man idag har en dubbel. Några spelare som är på väg mot bästa-resultat någonsin.