Första rundans bollar blir ju Scramblelagen på torsdagen. På fredagen så spelas en ordinarie ligarunda som även ingår i “The Joker” för såväl lag som enskilt.
“Dessa bollar placeras i menyn under “Lag & Tävling”, jubileumstävling”
Brum brum-bollen
Spelare | Lag | Team | PGA $ | Övrigt |
Peter Nilsson | Team Erdinger | 1600 | 2:a netto & brutto | |
Magnus Bengtsson | Team Löwenbrâu | 200 | 3:a Korthål | |
Niklas Ljung | Team Beck’s | 200 | 3:a Dreamscore |
Final-bollen
Spelare | Lag | Team | PGA $ | Övrigt |
Kent Johansson | Team Erdinger | 100 | Jakt Korthål | |
Lalle Johansson | Team Beck’s | 0 | Jakt Korthål | |
Micke Åberg | Team Bitburger | 1100 | Final Loser Bracket | |
Stefan Källström | Team Bitburger | 200 | Final Loser Bracket |
Tuff tuff-bollen
Spelare | Lag | Team | PGA $ | Övrigt |
Claes Svensson | Team Erdinger | 700 | Jakt Netto | |
Stefan Thorvaldsson | Team Beck’s | 2700 | 1:a Netto | |
Börje Johansson | Team Löwenbräu | 1000 | 3.a Brutto | |
Göran Backe | Team Paulaner | 400 | 2:a Korthål |
JS-bollen
Spelare | Lag | Team | PGA $ | Övrigt |
Jörgen Strandahl | Team Paulaner | 500 | Jakt Netto | |
Thomas Larsson | Team Löwenbräu | 0 | 5:e Rundan | |
Jörgen Simonsson | Team Bitburger | 500 | Jakt Dreamscore | |
Jocke Söder | Team Paulaner | 0 | Revansch Sugen |