Vid 50% av åren har han stått där och lyssnat till kommentarer som, jaha då är det som vanligt och inte nu igen. I år visade han ingen pardon mot slutet utan städade hem ligan inför sista rundan. Detta under en säsong där alla utom en spelare hade bättre snittscorer netto än sitt medelvärde. Sedan 2009 har han snittat mellan 70-76 netto, förutom året då han åkte till Kina och inte kunde räkna in 5 rundor.
Resultat 2022
Nettoligan 2022
Pos | Lag | Att slå | N Tot | N PlP Tot | N PLP 5b | Netto Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kent | 10 | 743 | 90 | 38 | - |
2 | Göran | 8 | 706 | 63 | 20 | - |
3 | Magnus | 7 | 711 | 63 | 22 | - |
4 | Micke | 5 | 708 | 49 | 14 | - |
5 | Peter | 5 | 689 | 48 | 17 | - |
6 | Claes | 11 | 629 | 64 | 27 | - |
7 | Lalle | 9 | 620 | 61 | 32 | - |
8 | Niklas | 10 | 741 | 83 | 32 | - |
9 | Simonsson | 11 | 657 | 73 | 35 | - |
10 | Stefan | 3 | 673 | 32 | 9 | - |
11 | Strandahl | 14 | 563 | 55 | 27 | - |
12 | Börje | 6 | 632 | 56 | 20 | - |
13 | Jocke | 10 | 558 | 57 | 34 | - |
14 | Thomas | 13 | 494 | 62 | 49 | - |
15 | Källström | 12 | 481 | 50 | 38 | - |
16 | P-J | 16 | 492 | 55 | 41 | - |
Under slutrundan så hände inte så mycket i toppen utan Micke tog sig komfortabelt i mål som tvåa. Han hade stenkoll på Peter hela vägen som landade in på en tredjeplats. En överuppvärmd Börje hade det kämpigt under sista rundan och det tog Göran vara på och klev upp på samma PlP men med bättre låga rsultat.
Nettostatistik 2022
Plac | Spelare | PlP | Jmf 2021 | Jmf Bästa | Snitt 2022 | Jmf 2021 | Jmf Medel | Pallplac |
1 | Stefan Thorvaldsson | 9 | 3 | 4 | 71,8 | -0,4 | -2,3 | 7 |
2 | Micke Åberg | 14 | -3 | 6 | 73,0 | 0,6 | -1,5 | 4 |
3 | Peter Nilsson | 17 | -5 | 11 | 74,2 | 0,0 | 0,0 | 2 |
4 | Göran Backe | 20 | -1 | 7 | 75,2 | 1,8 | -2,6 | 2 |
5 | Börje Johansson | 20 | 4 | 12 | 74,6 | 0,4 | -4,7 | 1 |
6 | Magnus Bengtsson | 22 | -10 | 13 | 76,6 | 1,4 | -1,5 | 1 |
7 | Jörgen Strandahl | 27 | -17 | 0 | 75,2 | -4,0 | -14,5 | 2 |
8 | Claes Svensson | 27 | -13 | 13 | 75,4 | -4,6 | -1,7 | 2 |
9 | Lalle Johansson | 32 | 13 | 13 | 75,4 | 3,8 | -3,4 | 1 |
10 | Niklas Ljung | 32 | -37 | 0 | 78,4 | -17,0 | -12,6 | – |
11 | Jocke Söder | 34 | 20 | 20 | 76,6 | 4,6 | -3,4 | 1 |
12 | Jörgen Simonsson | 35 | 11 | 16 | 78,0 | 4,0 | 0,3 | 1 |
13 | Kent Johansson | 37 | -18 | 0 | 78,2 | -3,4 | -3,4 | 1 |
14 | Stefan Källström | 38 | -5 | 7 | 79,2 | -0,8 | 0,0 | 1 |
15 | P-J Glyssbo | 41 | 20 | 32 | 80,6 | 6,6 | -1,6 | 1 |
16 | Thomas Larsson | 49 | 18 | 24 | 80,2 | 7,4 | -3,7 | – |
Statistik ljuger oftast inte. Spelarna i topp är de med lägst snittvärde netto och kanske också de som lyckats hålla ihop det bäst mot tidigare års resultat. Nu finns det vissa undantag. I år har Strandahl, Claes och Niklas gjort bra resultat jämfört med i fjol, fast kanske då i jämförelse med bedrövliga säsonger.
KÄNNER VI IGEN POJKARNA?
Några spelare fick till sin bästa placering i ligans historia och det blev hela 8 olika vinnare på 9 omgångar. Lättaste banan i år blev Skogaby där gubbarna hade ett snitt på 76,6. Nästan samtliga spelare har lyckats komma upp på pallen under säsongen.