Hur har det gått under året? Det där med att producera birdies och par på löpande band är inte lätt, men att fylla ett hus krävs det inte mycket för.
Slagstatistik 2022
Spelare | E/Birdies | Jmf Ligan | Par | Jmf Ligan | Jmf 2021 | Bogey | Dubbel | Trippel | Quattro | Shit | Jmf 2021 |
Göran | – | -0,87 | 8,02 | -4,66 | -1,26 | 29,01 | 32,10 | 19,75 | 8,02 | 3,09 | -1,85 |
Micke | 1,23 | +0,36 | 17,28 | +4,60 | +4,32 | 32,10 | 33,33 | 11,73 | 2,47 | 1,85 | 0 |
Börje | – | -0,87 | 15,28 | +2,60 | -0,15 | 44,44 | 27,78 | 8,33 | 2,78 | 1,39 | +0,78 |
Simonsson | 0,69 | -0,17 | 13,19 | +0,51 | -2,08 | 32,64 | 26,39 | 16,67 | 4,17 | 6,25 | +4,17 |
Claes | – | -0,87 | 11,11 | -1,57 | +1,24 | 33,33 | 29,17 | 15,28 | 7,64 | 3,47 | -3,32 |
Lalle | – | -0,87 | 10,42 | -2,26 | -0,68 | 31,25 | 30,56 | 18,75 | 5,56 | 3,47 | +2,24 |
Peter | 2,47 | +1,60 | 18,52 | +5,84 | -3,15 | 43,83 | 24,07 | 7,41 | 2,47 | 1,23 | -0,16 |
Magnus | – | -0,87 | 6,79 | -5,89 | -3,70 | 40,12 | 28,40 | 20,37 | 3,70 | 0,62 | -0,61 |
Thomas | – | -0,87 | 6,48 | -6,20 | -1,54 | 25,00 | 31,48 | 18,52 | 11,11 | 7,41 | +4,32 |
Strandahl | – | -0,87 | 6,35 | -6,33 | +1,49 | 24,60 | 26,19 | 21,43 | 12,70 | 8,73 | -5,15 |
Kent | – | -0,87 | 3,09 | -9,59 | +1,33 | 24,07 | 30,25 | 16,67 | 14,20 | 11,73 | -4,49 |
Stefan | 3,70 | +2,83 | 27,16 | +14,48 | 0 | 42,59 | 19,14 | 6,17 | 0,62 | 0,62 | +0,62 |
Niklas | 1,23 | +0,36 | 15,43 | +2,76 | +2,93 | 29,63 | 29,01 | 13,58 | 4,32 | 6,79 | -2,63 |
Jocke | 0,80 | -0,07 | 14,40 | +1,72 | -2,68 | 41,60 | 23,20 | 11,20 | 6,40 | 2,40 | -1,79 |
P-J | 2,78 | +1,91 | 13,89 | +1,21 | -2,57 | 39,81 | 22,22 | 12,04 | 3,70 | 5,56 | +4,77 |
Källström | 0,93 | +0,06 | 8,33 | -4,35 | -2,08 | 36,11 | 31,48 | 15,74 | 6,48 | 0,93 | -4,62 |
Ligan snitt | 0,87% | 12,68% | 34,36% | 27,65% | 14,42% | 5,83% | 4,18% |
Kommer ni ihåg att det fanns en fråga på birdieboys-tipset 2022 om hur många spelare som skulle nå över 20% par/birdies?