Här räknas resultaten in för alla korthål. KH = slag och KHpo (Poäng) och. Från och med säsongen 2022 spelas korthålsligan endast rakt av. D.v.s alla spelare samlar poäng på korthålen varje omgång. Detta gör att det är viktigt att vara med för att kunna konkurrera.
15 februari, 2023
15 - 19 - 16 - 12 - 22 - 17 - 19 - 19 - 19 - 17 - 16 - 19 - 20 - 16 - 20 - 17Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Holes | Omgång |
---|---|---|---|---|---|
15 februari, 2023 | 14:27 | Korthålsliga | 2023 | 4 | 1 |
Course
Haverdals GK |
---|
Bäckamo, Villshärad, Halmstads kommun, Hallands län, Götaland, 310 42, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Netto | Brutto | Score | Birdies | Beer | KH B | KH N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | Finish |
Claes | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 7 | Finish |
Göran | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | Finish |
Jocke | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | Finish, Win |
Källström | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 4 | Finish |
Kent | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 11 | Finish, Runner up |
Lalle | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 7 | Finish |
Magnus | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 7 | Finish |
Micke | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 8 | Finish |
Niklas | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | Finish |
P-J | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | Finish |
Peter | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 5 | Finish |
Simonsson | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 7 | Finish |
Stefan | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | Finish |
Strandahl | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 | Finish |
Thomas | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 10 | Finish |
Minns vi hur det gick ifjol. Ja, man kan alltid gå in på Hall of Fame och glutta lite annars slutade det så här: