Börjes rad är ganska unik, inte ett ända skithål, inga quadruplar och inga tripplar. Imponerande! Några utan skithål, grattis! Sen har vi Jocke med 8,33% birdies, storslaget! Sen är Thomas rad verkligen något att fästa blicken på.
Player | Birdie | Par | Bogey | D Bogey | Triple | Quad | Shit |
Göran | 0 | 9,26 | 40,74 | 27,78 | 11,11 | 5,56 | 5,56 |
Micke | 0 | 11,11 | 42,59 | 29,63 | 11,11 | 1,85 | 3,70 |
Börje | 5,56 | 25,00 | 47,22 | 22,22 | 0 -8,33 | 0 -2,78 | 0 -1,38 |
Simonsson | 0 | 5,56 | 44,44 | 29,63 | 12,96 | 1,85 | 5,56 |
Claes | 0 | 5,56 | 33,33 | 27,78 | 16,67 | 16,67 | 0 |
Lalle | 0 | 2,78 | 27,78 | 38,89 | 19,44 | 2,78 | 8,33 |
Peter | 0 | 19,44 | 50,00 | 19,44 | 8,33 | 2,78 | 0 |
Magnus | 0 | 5,56 | 33,33 | 44,44 | 5,56 | 0 | 11,11 |
Thomas | 0 | 7,41 +0,93 | 35,19 +10,19 | 38,89 +7,41 | 16,67 -1,84 | 1,85 -9,26 | 0 -7,40 |
Strandahl | 0 | 9,26 | 22,22 | 22,22 | 31,48 | 11,11 | 3,70 |
Kent | 0 | 5,56 | 33,33 | 22,22 | 20,37 | 12,96 | 5,56 |
Stefan | 3,70 | 27,78 | 40,74 | 16,67 | 9,26 | 1,85 | 0 |
Niklas | 0 | 12,96 | 33,33 | 37,04 | 11,11 | 5,56 | 0 |
Jocke | 8,33 +7,53 | 22,22 +7,82 | 25,00 | 27,78 | 11,11 | 0 | 5,56 |
P-J | 2,78 | 16,67 | 33,33 | 25,00 | 13,89 | 8,33 | 0 |
Källström | 1,85 | 11,11 | 33,33 | 35,19 | 11,11 | 3,70 | 3,70 |
I början är det bra att ligga så högt som möjligt, i slutet en fördel med så lågt som möjligt. Sen har vi några som fått en svans på slutet.