Vårsäsongen är över och sommar tar vid, det innebär att vi har spelat 1/3 av årets säsong. Är du en sol och vårare eller är du en höstruskgubbe? Ja, det skall vi ta reda på.
Vårsolen strålar
Vi har en kvartett som sticker ut lite extra och som gjort ett litet miniryck. Härligt att se att Magnus är tillbaka och med tre riktigt bra placeringar.
Spelare | Plac | PLP | Rad | Netto | Bd/P % | Dream | Jmf PLP 23 |
1 | 43 | 2 8 1 | 74 77 70 | 31,48 | 75 | -23 (66) | |
1 | 43 | 6 5 1 | 79 73 70 | 25,93 | 80 | -9 (52) | |
3 | 44 | 4 3 4 | 76 69 75 | 11,11 | 85 | -31 (75) | |
3 | 44 | 3 5 4 | 75 73 75 | 31,48 | 77 | -16 (60) |
I skuggornas dal
Sen har vi en jagandes kvartett, men skillnaden är att de inte kunnat hålla ett jämnt spel utan det är toppar och dalar.
Spelare | Plac | PLP | Rad | Netto | Bd/P % | Dream | Jmf PLP 23 |
5 | 50 | 1 10 7 | 71 78 79 | 12,96 | 86 | +-0 (50) | |
5 | 50 | 4 2 12 | 76 67 87 | 18,52 | 80 | -7 (57) | |
8 | 54 | 10 7 5 | 84 75 75 | 17,78 | 85 | +2 (52) | |
7 | 53 | 11 3 7 | 85 69 79 | 33,33 | 76 | +4 (49) |
De hoppfullas djungel
Sen har vi ett koppel med spelare som inte riktigt fått till det ännu, men där det finns ett eller annat guldkorn. Ljusglimtar är viktiga att ta fasta på och efter regn kommer oftast solsken.
Spelare | Plac | PLP | Rad | Netto | Bd/P % | Dream | Jmf PLP 23 |
9 | 60 | 6 12 10 | 79 79 82 | 7,41 | 93 | -7 (67) | |
10 | 62 | – 1 13 | – 64 101 | 13,89 | 80 | +7 (55) | |
11 | 64 | 14 5 3 | 93 80 74 | 16,67 | 83 | +9 (55) | |
12 | 65 | 12 12 9 | 86 79 81 | 8,89 | 93 | +8 (57) |
Sommarpojkarna
Sen har vi en del spelare som tar det lite lugnt i början. Det kan också bero på att man tvingats avstå en eller annan runda. De lurar så att säga i vassen.
Spelare | Plac | PLP | Rad | Netto | Bd/P % | Dream | Jmf PLP 23 |
12 | 65 | 9 8 – | 80 77 – | 19,44 | 86 | +5 (60) | |
15 | 70 | 6 16 – | 79 81 – | 11,11 | 92 | +29 (41) | |
14 | 68 | 13 12 11 | 92 79 84 | 5,56 | 97 | +15 (53) | |
16 | 74 | – 10 – | – 78 – | 6,46 | 97 | +1 (73) |