Vissa spelare är noga i sina förberedelser och statistik kan alltid ge en fingervisning på vad som behöver tränas på eller förändras. Här kommer en liten annorlunda fingervisning och vi fokuserar på Källström.
Något att fundera på!
KÄLLSTRÖM STATS
Aktivitet | Score |
Snittscore Brutto | 102,6 |
Bästa brutto | 88 |
Fairway-träff | 50% |
Fairway miss vänster | 30% |
Fairway miss höger | 20% |
Score med Fairway-träff | + 1 slag |
Score med Fairway-miss | + 2,4 slag |
Greenträff (GIR – greens in regulation) | 9% |
Greenmiss (GIR – greens in regulation) | 91% |
Greenträff (GIR – greens in regulation) – par 3 | 17% |
Greenträff (GIR – greens in regulation) – par 4 | 5% |
Greenträff (GIR – greens in regulation) – par 5 | 9% |
Score med greenträff | + 0,22 slag |
Score med missad greenträff | +1,9 slag |
Lång green | 36% |
Kort green | 30% |
Vänster green | 26% |
Höger green | 9% |
Puttar per runda | 36 |
2 puttar | 78% |
Enputt | 10% |
3 puttar | 11% |
Puttar med greenträff | 2,2 |
Puttar med missad green | 2,0 |
Avstånd med missad green – under en meter | 0% |
Avstånd med missad green – 1-2m | 38% |
Chippar per runda | 1,3 |
Scrambling. Missad green och sedan enputt | 4,2% |
Up and down | 40% |
Bunkerslag per runda | 2 |
Resultat med bunkerslag | +2,25 slag |
Resultat utan bunker | +1,62 slag |
Pliktslag per runda | 1 |
Hål med pliktslag | 4,9% |
Snitt mot par per runda | +30,78 slag |
Så vad tror vi…. han lägger sig sällan till höger om green och kommer att fokusera på att nå green på andraslaget på par 4.