På Skogaby bjöds det på 5 korthål och tro det eller ej men en av de som misslyckades på korthålen var P-J. Med två streckade korthål blev det ingen toppnotering här. Stefan hade minst slag med sina 16 medan Claes nyttjade 30 slag. Vann gjorde man på 13p och det var förutom Stefan Lalle och Simonsson som skrapade ihop denna poängskörd.
Resultat
Lag | Par | Netto | Brutto | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 15 | 11 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Claes | 15 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Jocke | 15 | 10 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Kent | 15 | 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Lalle | 15 | 13 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | Finish, Win |
Magnus | 15 | 10 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Micke | 15 | 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Niklas | 15 | 10 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | Finish |
P-J | 15 | 8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Peter | 15 | 11 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Simonsson | 15 | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | Finish, Win |
Stefan | 15 | 13 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | Finish, Win |
Strandahl | 15 | 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Thomas | 15 | 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Ställningen i korthålsligan
Det är i och med P-J:s failure nu kanonjämnt i korthålsligan. Börje tog ett stort kliv uppåt, Lalle och Simonsson hakade på, Peter likaså.