Här kollar vi lite snabbt hur det går per hål och resultat i jämförelse med ligans snitt. Detta går givetvis bara att mäta rakt av, d.v.s. era bruttoscorer per hål.
Spelare/Riktvärde | Birdies 0,55% | Par 14,27% | Bogey 32,83% | Dubbel 26,87% | Trippel 14,68% | Quattro 5,61% | Shit 5,19% |
Göran Backe | -0,55 | -3,16 | +0,50 | -0,20 | +3,10 | +1,06 | -0,75 |
Micke Åberg | +0,38 | +1,47 | -5,98 | -1,87 | +4,76 | +2,72 | +1,49 |
Börje Johansson | +0,38 | +8,88 | +14,39 | -9,28 | -7,37 | -2,83 | -4,26 |
Jörgen Simonsson | -0,55 | -3,16 | -3,20 | +6,46 | +2,60 | -1,91 | -0,75 |
Claes Svensson | +0,63 | -11,92 | -6,95 | +2,54 | +5,32 | +6,16 | +4,22 |
Lalle Johansson | -0,55 | -7,79 | -3,20 | +3,69 | +4,76 | +0,87 | +2,22 |
Peter Nilsson | +0,38 | +7,03 | +7,91 | -0,02 | -8,20 | -1,91 | -5,19 |
Magnus Bengtsson | -0,55 | -3,16 | +19,02 | -8,35 | -4,8 | -0,67 | -1,49 |
Thomas Larsson | -0,55 | -6,49 | -9,50 | +7,57 | +4,21 | -1,17 | +5,92 |
Jörgen Strandahl | -0,55 | -5,38 | -5,05 | +4,24 | -1,35 | +3,28 | +4,81 |
Kent Johansson | -0,55 | -8,71 | -13,39 | +4,61 | +7,54 | +3,65 | +6,85 |
Stefan Thorvaldsson | +0,38 | +19,05 | +1,43 | -4,65 | -7,27 | -4,68 | -4,26 |
Niklas Ljung | -0,55 | -0,13 | +3,53 | -1,62 | +0,47 | -0,56 | -1,15 |
Jocke Söder | -0,55 | +1,01 | -3,66 | +0,91 | -0,79 | +1,33 | +1,75 |
P-J Glyssbo | +2,23 | +6,10 | +3,28 | -1,87 | -1,72 | -3,76 | -4,26 |
Stefan Källström | +0,56 | +0,17 | +0,50 | +4,24 | -1,35 | -3,39 | -0,75 |
Så här ser han ut!
Den personifierade Birdieboysaren
Om vi tittar på värdena och ser vem eller vilka som förhåller sig mest eller bäst till snittvärdena. Klart man kan lägga till andra värden som öldrickning, gångstil och klädsel, men det tar vi inte hänsyn till här.
Vi vet också att en typisk Birdieboysare inte är det minsta lik Börje (47,39) , Stefan (41,72) eller Kent (45,30).
- Värdena är ett värde på hur många procentenheter totalt man är ifrån snittet.
Den genomsnittlige birdiespelaren: Micke, Börje, Stefan och Peter
Den genomsnittlige parspelaren: Niklas
Den genomsnittlige bogeyspelaren: Göran och Källström
Den genomsnittlige dubbelbogeyspelaren: Peter
Den genomsnittlige trippelspelaren: Niklas
Den genomsnittlige Quattrospelaren: Niklas
Den genomsnittlige shitspelaren: Göran, Simonsson och Källström