För Efter Öl tid Öl i år Tot   För Efter Birdie tid Birdie i år Tot   Anm
  Göran Backe 78 0 78   Peter Nilsson 51 0 51   0
  Micke Åberg 32 4 36   Stefan Källström 4 1 5   0
  Börje Johansson 35 0 35   Börje Johansson 14 3 17   0
  Jörgen Simonsson 34 4 38   Jörgen Simonsson 20 0 20   0
  Claes Svensson 50 3 53   Thomas Larsson 8 0 8   0
  Lalle Johansson 98 0 98   Claes Svensson 21 0 21   0
  Peter Nilsson 7 0 7   Stefan Thorvaldsson 58 4 62   0
  Magnus Bengtsson 42 0 42   Magnus Bengtsson 15 0 15   0
  Thomas Larsson 53 1 54   Micke Åberg 30 1 31   0
  Jörgen Stranddahl 63 1 64   Göran Backe 9 0 9   0
  Jocke Söder 39 0 39   Niklas  Ljung 11 1 12   0
  Stefan Thorvaldsson 16 0 16   Jörgen Stranddahl 6 0 6   0
  Stefan  Källström 11 3 14   Lalle Johansson 5 0 5   0
  Niclas Ljung 9 2 11   Jocke Söder 24 3 27   0
  PJ Glyssbo 14 1 15   PJ  Glyssbo 26 2 28    
  Kent Johansson 7 2 9   Kent Johansson 0 0 0    
  Övriga   129 0 129   Övriga   73   73    
      717 21 738       375 15 390    
      14 340 kr 420 kr