Spelade Banor Bästa res  
           
    Bana Brutto Netto Antal ggr
    Strandgrün 97,6 71,7 1
    Holm 91,6 72,8 22
    Laholm 95 74 12
    Loch Greenwood 98,4 74,6 1
    Flädje 95,7 74,9 5
    Ängelholm 97,8 75,6 2
    Rydö 97,5 75,8 8
    Skogaby 97 76,2 23
    Bjäre GK 98 76,3 5
    Tylösand S 99,4 76,5 4
    Torekov 95,1 76,8 2
    Falkenberg 98,6 77,5 9
    Åkagårdens GK 101,4 78 2
    Tylösand Norra 104,7 78,1 2
    Isaberg 100,6 78,6 5
    Björnhult 100 79,1 5
    Bäckavattnet 102,83 79,3 7
    Haverdal 100,2 79,4 19
    Varberg Ö 96,3 79,9 2
    Tönnersjö 103 80 8
    Ringenäs 98.3 80,3 5
    Båstad Nya 102,5 80,9 1
    Vinberg 104,4 81,14 2
    Varberg V 100,8 81,7 3
    Örestads GK 108,5 82,1 1
    Båstad Gamla 100,3 82,6 1
    Vasatorp 102,4 83,5 3
    Hässlegården 106,7 83,9 1
    Öijared Gamla 107,7 85,5 1
    Vittsjö GK 106,7 86,4 1
    Örkelljunga 106,1 86,6 1
    Lagan 106 86,7 1
    Woodland 105,9 87,3 2
    St Arild 108 87,5 1
    Quinta de Marinha 108,1 87,7 1
    Roman Course 110,1 88,7 1
    La Manga North 107,3 89,5 1
    Reftele 109,7 90,1 1
    Penna Longa 108 90,3 1
    Öijared Nya 108,9 91,2 1
    Twenty Ten 111,8 91,4 1
    La Manga South 112,8 92,1 1
    Dundonald Links 116,5 92,1 1
    Araslöv     1
          178