Dreamscore   Här kan du se hur det gått hål för hål       -2 -1 Par 1 2                                                                                
                                                                                                       
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, 5 3, 14, 15 & 18 15 16 17 18 Tot   Score   PL   Ahead   Bästa                                            
  Göran Backe 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 11   83   9   13   79   4                                        
  Micke Åberg 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 -1 1 0 8   80   7   10   70   10      
               
  Börje Johansson 0 0 1 0 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 1 -1 1 0 0 3   75   3   5   72   3                      
  Jörgen Simonsson 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 11   83   9   13   74   9                      
  Claes Svensson 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 2 3 1 1 24   96   16   26   73   23                      
  Lalle Johansson 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 16   88   15   18   79   9                      
  Peter Nilsson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5   77   4   7   69   8                      
  Magnus Bengtsson 3 1 2 2 1 1 2 0 1 1 2 2 5 2 2 2 5 1 35   107   17   37   74   33                      
  Thomas Larsson 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 14   86   13   16   80   6                      
  Jörgen Stranddahl 1 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 15   87   14   17   80   7                      
  Morgan Parmlöv 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13   85   11   15       85                      
  Stefan Thorvaldsson 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 -2   70   1   0   68   2                      
  Jocke Söder 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 1   73   2   3   71   2                      
  Niklas Ljung 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 0 0 6   78   5   8   72   6                      
  PJ Glyssbo 1 1 -1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 -1 1 0 0 1 6   78   5   8   70   8                      
  Stefan Källström 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 -1 1 1 9   81   8   11   76   5                      
  Kent Johansson 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13   85   11   15   87   -2                      
                                              83,0588235           74,625                 Tidigare år                        
  Spelare för spelare Här ser ni era scorekort baserade på över och under par                                                           2020 2021       2022  
                                                      Antal     Procent   Liga riktvärde     Liga Procent   Antal Antal     Procent   Antal     Procent Antal     Procent  
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%   14   Birdies 0,95%   0 0   Birdies 0,00%   1   Birdies 0,62% 0   Birdies 0  
  Göran Backe 2 1 1 3 1 0 1 2 1 0 1 1 5 1 1 1 1 5 28   100       10   Par 7,94%   176   Par 11,92%   6 6   Par 4,17%   15   Par 9,26% 13   Par 0,080247  
  Göran Backe 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 5 2 1 4 2 3 4 40   111       41   Bogeys 32,54%   504   Bogeys 34,15%   52 52   Bogeys 36,11%   46   Bogeys 28,40% 47   Bogeys 0,290123  
  Göran Backe 1 1 2 2 2 3 2 2 1 3 1 3 0 1 0 2 3 0 29   101       32   Dubbel 25,40%   413   Dubbel 27,98%   53 53   Dubbel 36,81%   54   Dubbel 33,33% 52   Dubbel 0,320988  
  Göran Backe 1 1 3 1 4 0 1 1 0 3 2 1 3 2 1 3 2 1 30   102       24   Trippel 19,05%   224   Trippel 15,18%   18 18   Trippel 12,50%   30   Trippel 18,52% 32   Trippel 0,197531  
  Göran Backe 0 2 3 1 2 1 3 1 3 2 1 5 2 4 3 1 3 3 40   111       15   Quattro 11,90%   99   Quattro 6,71%   7 7   Quattro 4,86%   8   Quattro 4,94% 13   Quattro 0,080247  
  Göran Backe 4 3 3 2 1 4 1 4 4 4 2 4 4 1 2 2 3 1 49   120       4   Shit 3,17%   46   Shit 3,12%   8 8   Shit 5,56%   8   Shit 4,94% 5   Shit 0,030864  
  Göran Backe 0 3 4 2 1 0 4 1 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 41   113       126         1476         144 144         162       162        
  Göran Backe 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Göran Backe 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Göran Backe 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                                        
                                                                                                       
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       1   Birdies 0,79%             4 4   Birdies 2,47%   2   Birdies 0,012345679 2   Birdies 0,012346  
  Micke Åberg 2 1 5 1 1 2 0 2 2 2 1 3 2 5 1 1 4 3 38   110       11   Par 8,73%             34 34   Par 20,99%   21   Par 0,12962963 28   Par 0,17284  
  Micke Åberg 3 2 1 2 1 1 0 1 1 1 3 1 2 3 2 2 2 2 30   100       54   Bogeys 42,86%             60 60   Bogeys 37,04%   73   Bogeys 0,450617284 52   Bogeys 0,320988  
  Micke Åberg 0 0 2 3 1 1 1 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 19   91       32   Dubbel 25,40%             34 34   Dubbel 20,99%   46   Dubbel 0,283950617 54   Dubbel 0,333333  
  Micke Åberg 3 2 1 1 4 0 1 1 3 2 2 1 0 1 1 -1 3 0 25   97       18   Trippel 14,29%             16 16   Trippel 9,88%   15   Trippel 0,092592593 19   Trippel 0,117284  
  Micke Åberg 1 1 2 1 2 3 1 2 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 31   102       7   Quattro 5,56%             10 10   Quattro 6,17%   2   Quattro 0,012345679 4   Quattro 0,024691  
  Micke Åberg 4 2 2 3 1 4 4 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 38   108       3   Shit 2,38%             4 4   Shit 2,47%   3   Shit 0,018518519 3   Shit 0,018519  
  Micke Åberg 1 2 4 5 1 1 1 1 2 4 3 0 1 1 2 1 3 0 33   105       126                   162 162         162       162        
  Micke Åberg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Micke Åberg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Micke Åberg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                                        
                                                                                                       
                                                                                                       
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       3   Birdies 2,78%             1 1   Birdies 0,69%   2   Birdies 0,012345679 0   Birdies 0  
  Börje Johansson 1 1 1 0 0 2 1 1 1 -1 0 0 1 1 2 1 2 0 14   86       18   Par 16,67%             17 17   Par 11,81%   25   Par 0,154320988 22   Par 0,152778  
  Börje Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251       44   Bogeys 40,74%             53 53   Bogeys 36,81%   85   Bogeys 0,524691358 64   Bogeys 0,444444  
  Börje Johansson 0 0 2 1 1 1 1 0 2 0 2 1 2 1 -1 1 1 2 17   89       33   Dubbel 30,56%             43 43   Dubbel 29,86%   35   Dubbel 0,216049383 40   Dubbel 0,277778  
  Börje Johansson 1 1 5 3 5 1 1 1 3 2 2 0 1 2 1 2 2 0 33   105       6   Trippel 5,56%             19 19   Trippel 13,19%   12   Trippel 0,074074074 12   Trippel 0,083333  
  Börje Johansson 1 1 2 0 1 1 1 2 2 3 1 2 0 2 -1 1 0 0 19   91       1   Quattro 0,93%             6 6   Quattro 4,17%   2   Quattro 0,012345679 4   Quattro 0,027778  
  Börje Johansson 4 2 2 3 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 3 32   102       3   Shit 2,78%             5 5   Shit 3,47%   1   Shit 0,00617284 2   Shit 0,013889  
  Börje Johansson 2 2 2 1 5 0 1 1 2 1 2 1 0 2 2 2 2 1 29   101       108                   144 144         162       144        
  Börje Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Börje Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250                                                        
  Börje Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250                                                        
                                                                                                       
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%             3 3   Birdies 2,08%   1   Birdies 0,006944444 1   Birdies 0,006944  
  Jörgen Simonsson 1 1 2 2 5 1 1 5 1 4 1 3 2 5 1 1 2 2 40   112       9   Par 8,33%             15 15   Par 10,42%   22   Par 0,152777778 19   Par 0,131944  
  Jörgen Simonsson 1 3 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 1 2 2 3 3 28   98       39   Bogeys 36,11%             56 56   Bogeys 38,89%   51   Bogeys 0,354166667 47   Bogeys 0,326389  
  Jörgen Simonsson 0 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 0 2 3 1 1 2 2 28   100       34   Dubbel 31,48%             40 40   Dubbel 27,78%   44   Dubbel 0,305555556 38   Dubbel 0,263889  
  Jörgen Simonsson 3 1 1 0 0 1 2 2 1 2 4 2 0 2 4 2 0 2 29   101       19   Trippel 17,59%             14 14   Trippel 9,72%   16   Trippel 0,111111111 24   Trippel 0,166667  
  Jörgen Simonsson 1 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 5 3 38   109       3   Quattro 2,78%             4 4   Quattro 2,78%   7   Quattro 0,048611111 6   Quattro 0,041667  
  Jörgen Simonsson 0 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 0 1 33   103       4   Shit 3,70%             12 12   Shit 8,33%   3   Shit 0,020833333 9   Shit 0,0625  
  Jörgen Simonsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       108                   144 144         144       144        
  Jörgen Simonsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Jörgen Simonsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                                        
  Jörgen Simonsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   254                                                        
                                                                                                       
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%             1 1   Birdies 1,11%   1   Birdies 0,00617284 0   Birdies 0  
  Claes Svensson 1 2 3 1 1 3 2 2 2 1 4 0 2 1 4 3 4 1 37   109       1   Par 1,85%             11 11   Par 12,22%   16   Par 0,098765432 16   Par 0,111111  
  Claes Svensson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250       16   Bogeys 29,63%             32 32   Bogeys 35,56%   38   Bogeys 0,234567901 48   Bogeys 0,333333  
  Claes Svensson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       14   Dubbel 25,93%             21 21   Dubbel 23,33%   57   Dubbel 0,351851852 42   Dubbel 0,291667  
  Claes Svensson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       12   Trippel 22,22%             20 20   Trippel 22,22%   23   Trippel 0,141975309 22   Trippel 0,152778  
  Claes Svensson 1 2 2 2 5 2 4 1 3 2 3 3 4 1 2 3 1 3 44   115       8   Quattro 14,81%             1 1   Quattro 1,11%   16   Quattro 0,098765432 11   Quattro 0,076389  
  Claes Svensson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250       3   Shit 5,56%             4 4   Shit 4,44%   11   Shit 0,067901235 5   Shit 0,034722  
  Claes Svensson 1 4 5 4 1 3 2 5 1 1 1 3 1 2 2 4 3 3 46   118       54                   90 90         162       144        
  Claes Svensson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Claes Svensson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Claes Svensson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                                        
                                                                                                       
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%             2 2   Birdies 1,39%   0   Birdies 0 0   Birdies 0  
  Lalle Johansson 2 2 5 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 1 2 1 3 3 39   111       4   Par 4,44%             8 8   Par 5,56%   18   Par 0,111111111 15   Par 0,104167  
  Lalle Johansson 1 1 3 4 3 1 1 3 2 0 2 1 2 5 1 2 5 2 39   110       26   Bogeys 28,89%             37 37   Bogeys 25,69%   54   Bogeys 0,333333333 45   Bogeys 0,3125  
  Lalle Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       34   Dubbel 37,78%             54 54   Dubbel 37,50%   50   Dubbel 0,308641975 44   Dubbel 0,305556  
  Lalle Johansson 2 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 0 2 1 3 2 32   104       18   Trippel 20,00%             19 19   Trippel 13,19%   27   Trippel 0,166666667 27   Trippel 0,1875  
  Lalle Johansson 2 3 1 2 1 3 2 3 1 0 2 4 1 1 2 3 2 1 34   106       4   Quattro 4,44%             12 12   Quattro 8,33%   11   Quattro 0,067901235 8   Quattro 0,055556  
  Lalle Johansson 2 3 2 1 1 4 2 1 3 2 4 1 1 3 5 3 2 0 40   110       4   Shit 4,44%             12 12   Shit 8,33%   2   Shit 0,012345679 5   Shit 0,034722  
  Lalle Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       90                   144 144         162       144        
  Lalle Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Lalle Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Lalle Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                                        
                                                                                                       
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%             3 3   Birdies 1,85%   4   Birdies 0,027972028 4   Birdies 0,024691  
  Peter Nilsson 1 0 1 1 0 1 3 1 2 0 1 2 4 1 2 3 2 1 26   98       18   Par 16,67%             36 36   Par 22,22%   31   Par 0,216783217 30   Par 0,185185  
  Peter Nilsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5   76       53   Bogeys 49,07%             65 65   Bogeys 40,12%   50   Bogeys 0,34965035 71   Bogeys 0,438272  
  Peter Nilsson 2 0 3 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 19   91       27   Dubbel 25,00%             40 40   Dubbel 24,69%   35   Dubbel 0,244755245 39   Dubbel 0,240741  
  Peter Nilsson 3 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 21   93       9   Trippel 8,33%             11 11   Trippel 6,79%   19   Trippel 0,132867133 12   Trippel 0,074074  
  Peter Nilsson 1 0 0 2 1 1 2 1 2 3 0 2 2 1 1 2 0 2 23   94       1   Quattro 0,93%             5 5   Quattro 3,09%   2   Quattro 0,013986014 4   Quattro 0,024691  
  Peter Nilsson 1 3 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 3 1 1 2 2 25   95       0   Shit 0,00%             2 2   Shit 1,23%   2   Shit 0,013986014 2   Shit 0,012346  
  Peter Nilsson 1 3 1 2 0 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 0 24   96       108                   162 162         143       162        
  Peter Nilsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Peter Nilsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Peter Nilsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                                        
                                                                                                       
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%             1 1   Birdies 0,69%   0   Birdies 0,00% 0   Birdies 0  
  Magnus Bengtsson 3 1 2 2 1 1 2 0 1 1 2 2 5 2 2 2 5 1 35   107       1   Par 5,56%             24 24   Par 16,67%   17   Par 10,49% 11   Par 0,067901  
  Magnus Bengtsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250       6   Bogeys 33,33%             43 43   Bogeys 29,86%   61   Bogeys 37,65% 65   Bogeys 0,401235  
  Magnus Bengtsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       8   Dubbel 44,44%             39 39   Dubbel 27,08%   54   Dubbel 33,33% 46   Dubbel 0,283951  
  Magnus Bengtsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       1   Trippel 5,56%             25 25   Trippel 17,36%   23   Trippel 14,20% 33   Trippel 0,203704  
  Magnus Bengtsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251       0   Quattro 0,00%             7 7   Quattro 4,86%   5   Quattro 3,09% 6   Quattro 0,037037  
  Magnus Bengtsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250       2   Shit 11,11%             5 5   Shit 3,47%   2   Shit 1,23% 1   Shit 0,006173  
  Magnus Bengtsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       18                   144 144         162       162        
  Magnus Bengtsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Magnus Bengtsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Magnus Bengtsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   254                                                        
                                                                                                       
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%             0 0   Birdies 0,00%   0   Birdies 0,00% 0   Birdies 0  
  Thomas Larsson 2 0 2 2 1 2 2 1 1 2 1 4 3 0 2 2 3 2 32   104       6   Par 5,56%             11 11   Par 15,28%   13   Par 8,02% 7   Par 0,064815  
  Thomas Larsson 3 2 1 1 1 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 32   102       32   Bogeys 29,63%             18 18   Bogeys 25,00%   49   Bogeys 30,25% 27   Bogeys 0,25  
  Thomas Larsson 1 1 2 2 1 3 0 1 3 2 0 2 2 2 1 3 1 1 28   100       34   Dubbel 31,48%             13 13   Dubbel 18,06%   50   Dubbel 30,86% 34   Dubbel 0,314815  
  Thomas Larsson 5 1 2 1 1 2 1 3 1 4 2 4 3 4 1 2 2 3 42   113       21   Trippel 19,44%             16 16   Trippel 22,22%   28   Trippel 17,28% 20   Trippel 0,185185  
  Thomas Larsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251       9   Quattro 8,33%             8 8   Quattro 11,11%   17   Quattro 10,49% 12   Quattro 0,111111  
  Thomas Larsson 3 2 1 2 1 2 4 1 3 3 2 1 4 5 1 3 3 1 42   113       6   Shit 5,56%             6 6   Shit 8,33%   5   Shit 3,09% 8   Shit 0,074074  
  Thomas Larsson 3 5 5 5 2 2 4 0 3 2 5 1 0 4 3 2 3 4 53   125       108                   72 72         162       108        
  Thomas Larsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Thomas Larsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Thomas Larsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                                        
                                                                                                       
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%             0 0   Birdies #DIVISION/0!   0   Birdies 0 0   Birdies 0  
  Jörgen Strandahl 1 0 4 2 3 1 1 5 1 3 0 2 2 2 1 2 1 3 34   106       8   Par 8,89%             0 0   Par #DIVISION/0!   7   Par 0,048611111 8   Par 0,063492  
  Jörgen Strandahl 3 1 3 1 3 4 1 3 3 2 0 2 3 1 1 4 4 3 42   114       19   Bogeys 21,11%             0 0   Bogeys #DIVISION/0!   33   Bogeys 0,229166667 31   Bogeys 0,246032  
  Jörgen Strandahl 2 2 2 5 0 3 0 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 1 45   117       23   Dubbel 25,56%             0 0   Dubbel #DIVISION/0!   37   Dubbel 0,256944444 33   Dubbel 0,261905  
  Jörgen Strandahl 1 0 4 2 3 2 4 3 2 2 2 4 1 2 0 4 1 1 38   109       25   Trippel 27,78%             0 0   Trippel #DIVISION/0!   33   Trippel 0,229166667 27   Trippel 0,214286  
  Jörgen Strandahl 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251       12   Quattro 13,33%             0 0   Quattro #DIVISION/0!   14   Quattro 0,097222222 16   Quattro 0,126984  
  Jörgen Strandahl 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250       3   Shit 3,33%             0 0   Shit #DIVISION/0!   20   Shit 0,138888889 11   Shit 0,087302  
  Jörgen Strandahl 4 3 3 2 1 0 4 1 5 2 3 3 2 3 3 1 2 2 44   116       90                   0 0         144       126        
  Jörgen Strandahl 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Jörgen Strandahl 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Jörgen Strandahl 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                                        
                                          0                                                            
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       0   Birdies 0,00%             0 0   Birdies #DIVISION/0!   0   Birdies 0 0   Birdies 0  
  Kent Johansson 3 4 3 3 1 4 1 5 3 3 2 2 3 1 4 2 4 2 50   122       8   Par 6,35%             0 0   Par #DIVISION/0!   3   Par 0,01863354 5   Par 0,030864  
  Kent Johansson 2 1 3 1 2 1 3 2 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 31   102       31   Bogeys 24,60%             0 0   Bogeys #DIVISION/0!   32   Bogeys 0,198757764 39   Bogeys 0,240741  
  Kent Johansson 4 0 3 5 0 3 1 1 5 4 1 1 3 2 0 1 2 1 37   109       33   Dubbel 26,19%             0 0   Dubbel #DIVISION/0!   45   Dubbel 0,279503106 49   Dubbel 0,302469  
  Kent Johansson 4 1 2 3 2 1 1 2 3 5 3 5 1 4 3 2 4 3 49   121       25   Trippel 19,84%             0 0   Trippel #DIVISION/0!   38   Trippel 0,236024845 27   Trippel 0,166667  
  Kent Johansson 2 2 2 2 4 4 4 2 1 4 3 4 1 2 0 2 2 4 45   115       21   Quattro 16,67%             0 0   Quattro #DIVISION/0!   18   Quattro 0,111801242 23   Quattro 0,141975  
  Kent Johansson 0 3 1 2 0 1 2 0 3 2 4 5 2 2 3 2 5 4 41   113       8   Shit 6,35%             0 0   Shit #DIVISION/0!   25   Shit 0,155279503 19   Shit 0,117284  
  Kent Johansson 1 3 1 2 0 5 4 1 3 1 4 2 2 4 3 1 3 3 43   115       126                   0 0         161       162        
  Kent Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250                                                        
  Kent Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   254                                                        
  Kent Johansson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   254                                                        
                                                                                                       
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       4   Birdies 3,17%             6 6   Birdies 3,70%   4   Birdies 0,024691358 6   Birdies 0,037037  
  Stefan Thorvaldsson 3 0 1 2 2 -1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 3 19   91       33   Par 26,19%             51 51   Par 31,48%   44   Par 0,271604938 44   Par 0,271605  
  Stefan Thorvaldsson 1 -1 3 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 1 4 1 1 1 20   90       51   Bogeys 40,48%             65 65   Bogeys 40,12%   73   Bogeys 0,450617284 69   Bogeys 0,425926  
  Stefan Thorvaldsson 3 1 1 0 1 1 3 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 18   88       24   Dubbel 19,05%             32 32   Dubbel 19,75%   35   Dubbel 0,216049383 31   Dubbel 0,191358  
  Stefan Thorvaldsson 0 1 1 2 0 2 0 -1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 15   86       10   Trippel 7,94%             5 5   Trippel 3,09%   4   Trippel 0,024691358 10   Trippel 0,061728  
  Stefan Thorvaldsson 2 1 0 1 4 2 3 1 0 2 1 1 1 0 2 2 1 1 25   96       4   Quattro 3,17%             2 2   Quattro 1,23%   2   Quattro 0,012345679 1   Quattro 0,006173  
  Stefan Thorvaldsson 2 4 1 2 0 1 3 2 1 0 0 0 0 3 1 -1 2 2 23   93       0   Shit 0,00%             1 1   Shit 0,62%   0   Shit 0 1   Shit 0,006173  
  Stefan Thorvaldsson 0 3 1 1 3 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 4 21   93       126                   162 162         162       162        
  Stefan Thorvaldsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Stefan Thorvaldsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   250                                                        
  Stefan Thorvaldsson 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                                        
                                                                                                       
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       1   Birdies 0,79%             1 1   Birdies 0,93%   0   Birdies 0 2   Birdies 0,012346  
  Niklas Ljung 2 1 1 2 0 1 2 1 1 3 1 3 2 2 1 1 4 4 32   104       19   Par 15,08%             12 12   Par 11,11%   9   Par 0,125 25   Par 0,154321  
  Niklas Ljung 0 3 4 0 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 31   102       41   Bogeys 32,54%             29 29   Bogeys 26,85%   18   Bogeys 0,25 48   Bogeys 0,296296  
  Niklas Ljung 1 1 1 2 0 0 2 2 1 3 1 2 2 2 0 2 0 3 25   95       42   Dubbel 33,33%             31 31   Dubbel 28,70%   20   Dubbel 0,277777778 47   Dubbel 0,290123  
  Niklas Ljung 1 5 3 2 3 0 3 1 1 3 1 5 1 1 4 2 2 1 39   111       14   Trippel 11,11%             20 20   Trippel 18,52%   15   Trippel 0,208333333 22   Trippel 0,135802  
  Niklas Ljung 0 2 1 3 2 4 2 1 1 1 1 5 1 2 0 0 1 2 29   100       5   Quattro 3,97%             6 6   Quattro 5,56%   7   Quattro 0,097222222 7   Quattro 0,04321  
  Niklas Ljung 2 1 2 3 0 3 2 1 0 -1 2 1 2 5 0 0 2 2 27   97       4   Shit 3,17%             9 9   Shit 8,33%   3   Shit 0,041666667 11   Shit 0,067901  
  Niklas Ljung 2 2 2 3 2 1 1 1 0 2 2 0 1 1 2 1 0 0 23   95       126                   108 108         72       162        
  Niklas Ljung 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252                                                        
  Niklas Ljung 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                                        
  Niklas Ljung 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   251                                                        
                                                                                                       
  För Efter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot   Score       3   Birdies 3,33%             1 1   Birdies 0,72%   4   Birdies 0,024691358 1   Birdies 0,008  
  Jocke Söder 0 0 -1 2 -1 1 1 3 3 2 1 2 2 0 0 0 5 0 20   92       18   Par 20,00%             23 23   Par 16,67%   28   Par 0,172839506 18   Par 0,144  
  Jocke Söder 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180   252       25   Bogeys 27,78%             34 34   Bogeys 24,64%   75   Bogeys 0,462962963 52   Bogeys 0,416  
