Wherever we go  oktober -2022                                  
                                             
    Spelare Namn Lag Brutto 1 Brutto 2 Totalt B Lag2 Netto 1 Netto 2 Totalt N   Samla Par   Samla birdie Kolumn1   Poäng   Prognos   Hur gick det
  504 Stefan Thorvaldsson   162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   11,71   -11,71
  504 Peter Nilsson   162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   6,00   -6,00
  504 Magnus Bengtsson   0 0 0 126 126 252   0   0 0   0   2,00   -2,00
  504 Börje Johansson   162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   8,00   -8,00
  504 Micke Åberg   162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   3,71   -3,71
    Göran Backe   162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   2,86   -2,86
    Jörgen Simonsson   162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   3,00   -3,00
    Kent Johansson   162 162 324 126 126 252                  
    Thomas Larsson   162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   2,00   -2,00
    Claes Svensson   162 162 324 126 126 252   0   0     0   0,67   -0,67
    Niklas Ljung   162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   6,00   -6,00
    Jörgen Stranddahl 162 162 324 126 126 252   0   0     0   3,20   -3,20
    Lalle Johansson 162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   1,60   -1,60
    Jocke Söder   162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   9,60   -9,60
    PJ Glyssbo 162 162 324 126 126 252                  
    Stefan  Källström 162 162 324 126 126 252   0   0 0   0   4,00   -4,00
                                             
          148,50
148,50
294,55   126,00 126,00 252,00   0,00   0,00     0,00   5,04   -5,04