2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Snitt 2023 Vs Snitt 2023 Vs 2022 Minsta 2023 vs minsta
Stefan Thorvaldsson 17 9 12 9 9 5 13 9 8 26 7 6 10 9 4 9,77 7,23 8 5 12
Magnus Bengtsson 75 22 32 20 9 21 16 23 18 16 10 15 37 6 6 17,62 57,38 53 9 66
Peter Nilsson 16 17 22 17 14 13 6 12 13 15 16 6 7 8 9 12,15 3,85 -1 6 10
Jörgen Simonsson 34 35 24 38 24 37 23 19 27 22 20 12 22 17 9 22,62 11,38 -1 19 15
Micke Åberg 25 14 17 18 12 8 8 14 12 10 19 30 4 10 12 13,38 11,62 11 8 17
Claes Svensson 60 27 40 25 28 28 29 17 27 18 14 17 9 6 11 20,69 39,31 33 14 46
Göran Backe 23 20 21 21 20 21 18 14 13 17 37 17 21 20 13 19,46 3,54 3 13 10
Stefan Källström 42 31 43 31 32                     35,33 6,67 11 31 11
Lalle L Johansson 37 32 19 40 25 21 32 48 61 49 26 13 15 22 22 30,23 6,77 5 19 18
Jörgen Stranddahl 38 27 44 53 55 75 41 62 32 41 28 24 56 23 21 42,69 -4,69 11 27 11
Börje B Johansson 23 20 16 8 35 19 26 37 49 36 26 10 22 23 23 25,38 -2,38 3 8 15
Thomas Larsson 26 49 31 25 42 46 44 42 47 26 31 25 26 29 50 35,69 -9,69 -23 25 1
Jocke Söder 30 34 14 32 23 21 30 29 25 32 31 30       26,70 3,30 -4 14 16
Niklas  Ljung 14 32 69 35 51 46 39 46 45 63 54 41 27 32   45,67 -31,67 -18 14 0
PJ Glyssbo 32 41 21 26 29 65 49 9 18 15 23 10 7     24,73 7,27 -9 9 23
Kent K Johansson 28 38 55                         55,00 -27,00 -10 28 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Snitt
Stefan Thorvaldsson   5 5 5 5 5 7 8 9 25 5 5 4 5 4 7,08
Magnus Bengtsson   29 32 22 18 23 17 23 19 18 19 18 41 6 9 20,38
Peter Nilsson   10 15 12 9 10 6 6 5 7 8 4 6 6 5 7,62
Jörgen Simonsson   30 24 30 19 27 22 18 24 27 28 17 24 18 18 22,77
Micke Åberg   17 23 19 12 10 9 18 20 15 30 23 10 14 12 16,54
Claes Svensson   38 43 31 30 31 25 20 25 13 21 18 14 7 19 22,85
Göran Backe   39 40 34 35 31 28 21 21 37 49 24 26 21 13 29,23
Stefan Källström   32 45 36 36                     39,00
Lalle Johansson   38 33 42 33 35 42 53 63 54 49 35 29 28 35 40,85
Jörgen Stranddahl   54 59 62 60 75 50 65 42 50 48 32 56 35 30 51,08
Börje Johansson   11 8 10 32 19 21 30 46 21 12 6 19 13 11 19,08
Thomas Larsson   60 46 46 48 50 42 40 46 32 36 29 28 33 50 40,46
Jocke Söder   21 13 24 20 29 40 37 29 29 37 30       28,80
Niklas  Ljung   25 62 30 28 46 31 41 42 60 47 28 16 21   37,67
PJ Glyssbo   25 15 21 20 61 47 7 10 7 11 7 4     19,09
Kent Johansson   59 68                         68,00