För att förbättra sin score finns det alltid några hål att prioritera. Kanske de som man fortfarande har dubblar eller en bogey. Vi tar en kort titt på detta.
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Göran Backe | b | b | b | b | b | b | db | b | b | |||||||||
Micke Åberg | b | b | b | b | b | |||||||||||||
B Johansson | b | b | b | b | b | |||||||||||||
Simonsson | b | b | b | b | b | b | b | db | db | |||||||||
C Svensson | b | b | b | b | b | b | db | b | b | b | b | b | b | b | ||||
Peter Nilsson | b | b | ||||||||||||||||
Thomas Larsson | b | b | b | db | b | b | b | b | b | b | b | b | ||||||
Strandahl | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | ||||||
Thorvaldsson | b | |||||||||||||||||
Niklas Ljung | b | b | b | b | b | b | ||||||||||||
Källström | b | b | b | b | b | b | b | |||||||||||
K Johansson | b | b | b | b | b | b | db | b | b | b | db | b | b | |||||
L Johansson | b | db | b | b | b | b | b | b | b | db | b | db | ||||||
P-J Glyssbo | b | b | b | |||||||||||||||
M Bengtsson | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | |||||||
Jocke Söder | b | b | b | b | b | db | b | b | b | b | ||||||||
Antal b kvar | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 |
Antal db kvar | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Glädjande nog har Birdieboys inga tripplar kvar. Dock kan det bli skönt att städa bort 11 dubblar ur protokollet. i övrigt är alla birdies en riktig bonus och varje par kommer troligtvis ha en påverkan, i allafall vartannat ;-). Hål 10 är ligans jobbigaste hål. Ta en pilsner efter nian på Skyrup så skall ni se på underverk.
Toppen och förutsättningarna
P-J Glyssbo (72)
Med sina tre birdies har han ett fint utgångsläge. Kanske det bästa, fast han missar rundan i Skyrup. Tre bogeys att städa undan på Tylösand för att gå under par.
Stefan Thorvaldsson (72)
Bara en birdie i år, vilket ligger honom i fatet. Krävs mer birdie för att det skall nå hela vägen. En bogey kvar.
Peter Nilsson (73)
Slagläge med 2 bogeys kvar och han ligger i vinnarhålet. Nu får vi se vad han kan hitta på under rundan i Skyrup till att börja med.
Börje Johansson (76)
5 bogeys kvar att sänka. Rekordet på 72 jagas så räkna med att han vill nå par 72.
Micke Åberg (76)
5 bogeys kvar att sänka. En birdie till och han kommer att vara med på allvar. Rekord sen tidigare på 70.
Niklas Ljung (76)
Hela 6 bogeys kvar att fila lite på. Med 2 birdies i bagaget ser det inte omöjligt ut att nå par 72 och tangera sitt rekord.