Hur svårt kan det va? Jodå, hur svårt som helst. Till att börja med går det snabbt, sen saktar det in, gör små hopp då och då och sen kommer väggen, tvärstopp! Att nå dramscoren på 72 är utmanande, men lika utmanande är att nå sitt egna bästa resultat. Med Mölles 5 korthål finns det kanske någon möjlighet att fixa till något hopp så att hopp går att skönja i horisonten.
Spelare | Dreamscore | Bästa Dream | Diff | Fokushål |
Stefan Thorvaldsson | 70 | 68 | +2 | 17, 18 |
Jocke Söder | 73 | 71 | +2 | 4, 10, 11, 13 |
Börje Johansson | 75 | 72 | +3 | 3, 7, 9, 14, 16 |
Peter Nilsson | 77 | 69 | +8 | 1, 12, 14, 15, 16 |
Niclas Ljung | 78 | 72 | +6 | 2, 3, 7, 8, 11, 13, 14 |
P-J Glyssbo | 78 | 70 | +8 | 1,2, 5, 6, 10, 11, 15, 18 |
Micke Åberg | 80 | 70 | +10 | 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 17 |
Stefan Källström | 81 | 76 | +5 | 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17,18 |
Göran Backe | 83 | 79 | +4 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17 |
Jörgen Simonsson | 83 | 74 | +9 | 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18 |
Kent Johansson | 85 | 87 | -2 | 3, 4, 6, 7, 9,10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 |
Thomas Larsson | 86 | 80 | +6 | 6, 16 |
Jörgen Strandahl | 87 | 80 | +7 | 3, 10, 12 |
Lalle Johansson | 88 | 79 | +9 | 17 |
Claes Svensson | 96 | 73 | +23 | 2, 3, 6, 7, 15, 16 |
Magnus Bengtsson | 107 | 74 | +33 |
Vi kan bara konstatera att Kent har gått från klarhet till klarhet och på flera sätt nu gör sin allra bästa säsong. Med fem annalkande korthål ser det också ut att bli en framgångssaga. Han har redan sprängt vallen som ende spelare i år. -2 och resan fortsätter.
Stefan, Jocke, Börje och Göran har alla det inom räckhåll och vi påminner om att en birdie kan göra stordåd för varje enskild spelare.