86 - 109 - 100 - 93 - 115 - 122 - 111 - 107 - 110 - 104 - 95 - 98 - 111 - 91 - 106 - 104Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
22 april, 2023 | 08:00 | Birdieboys Leugue | 2023 | 18 | 1 | Börje & Thomas |
Course
Haverdals GK |
---|
Bäckamo, Villshärad, Halmstads kommun, Hallands län, Götaland, 310 42, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 16 | 70 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 0 | 86 | Finish, Win |
Claes | 72 | 29 | 80 | 9 | 109 | 11 | 109 | 0 | 1 | 109 | Finish |
Göran | 72 | 28 | 72 | 3 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0 | 100 | Finish, Runner up |
Jocke | 72 | 21 | 71 | 2 | 92 | 3 | 93 | 2 | 0 | 93 | Finish, Runner up |
Källström | 72 | 22 | 93 | 16 | 115 | 15 | 115 | 0 | 0 | 115 | Finish |
Kent | 72 | 35 | 87 | 13 | 122 | 16 | 122 | 0 | 0 | 122 | Finish |
Lalle | 72 | 29 | 82 | 11 | 111 | 13 | 111 | 0 | 0 | 111 | Finish |
Magnus | 72 | 25 | 82 | 11 | 107 | 10 | 107 | 0 | 0 | 107 | Finish |
Micke | 72 | 22 | 88 | 15 | 110 | 12 | 110 | 0 | 1 | 110 | Finish |
Niklas | 72 | 24 | 80 | 9 | 104 | 7 | 104 | 0 | 0 | 104 | Finish |
P-J | 72 | 19 | 76 | 7 | 95 | 4 | 95 | 1 | 0 | 95 | Finish |
Peter | 72 | 19 | 79 | 8 | 98 | 5 | 98 | 0 | 0 | 98 | Finish |
Simonsson | 72 | 24 | 87 | 13 | 111 | 13 | 111 | 0 | 1 | 111 | Finish |
Stefan | 72 | 16 | 75 | 6 | 91 | 2 | 91 | 1 | 0 | 91 | Finish, Runner up |
Strandahl | 72 | 33 | 73 | 4 | 106 | 9 | 106 | 0 | 0 | 106 | Finish |
Thomas | 72 | 31 | 73 | 4 | 104 | 7 | 104 | 0 | 0 | 104 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 9 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Total | 95 | 81 | 114 | 93 | 70 | 105 | 73 | 98 | 87 | 88 | 82 | 91 | 122 | 69 | 111 | 71 | 113 | 98 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
4 | 5 |
4 | 5 |
5 | 6 |
4 | 4 |
3 | 3 |
5 | 7 |
3 | 4 |
4 | 5 |
4 | 5 |
4 | 3 |
4 | 4 |
4 | 4 |
5 | 6 |
3 | 4 |
5 | 7 |
3 | 4 |
4 | 6 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |