95 - 95 - 100 - 95 - 121 - 105 - 97 - 114 - 105 - 90 - 91 - 107 - 97 - 106Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 april, 2024 | 08:00 | Birdieboys Leugue | 2024 | 28 april | 18 | 1 | Börje & Thomas |
Course
Haverdals GK |
---|
Bäckamo, Villshärad, Halmstads kommun, Hallands län, Götaland, 310 42, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 16 | 79 | 6 | 95 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Göran | 72 | 24 | 71 | 1 | 95 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | Finish, Win |
Jocke | 72 | 20 | 80 | 9 | 100 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Källström | 72 | 19 | 76 | 4 | 95 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Kent | 72 | 29 | 92 | 13 | 121 | 14 | 121 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Lalle | 72 | 26 | 79 | 6 | 105 | 9 | 105 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Magnus | 72 | 21 | 76 | 4 | 97 | 6 | 97 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Micke | 72 | 21 | 93 | 14 | 114 | 13 | 114 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Niklas | 72 | 21 | 84 | 10 | 105 | 9 | 105 | 0 | 0 | 0 | Finish |
P-J | 72 | 16 | 74 | 2 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | Finish, Runner up, Win |
Peter | 72 | 16 | 75 | 3 | 91 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | Finish, Runner up |
Simonsson | 72 | 21 | 86 | 12 | 107 | 12 | 107 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Stefan | 72 | 12 | 85 | 11 | 97 | 6 | 97 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Thomas | 72 | 26 | 79 | 6 | 105 | 9 | 106 | 0 | 1 | 0 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Total | 78 | 84 | 104 | 73 | 56 | 98 | 61 | 79 | 81 | 73 | 78 | 79 | 95 | 60 | 93 | 59 | 88 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
4 | 5 |
4 | 5 |
5 | 6 |
4 | 4 |
3 | 5 |
5 | 7 |
3 | 3 |
4 | 7 |
4 | 6 |
4 | 5 |
4 | 4 |
4 | 5 |
5 | 10 |
3 | 5 |
5 | 6 |
3 | 3 |
4 | 4 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |