89 - 106 - 102 - 97 - 87 - 109 - 106 - 92 - 102 - 97 - 93 - 89 - 102 - 81 - 93 - 108Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 maj, 2024 | 08:00 | Birdieboys Leugue | 2024 | 18 maj | 18 | 2 | Strandahl & Källström |
Course
Holms GK |
---|
Halmstad, Halmstads kommun, Hallands län, Götaland, 302 42, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 16 | 73 | 5 | 89 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Claes | 72 | 27 | 78 | 10 | 105 | 13 | 106 | 1 | 0 | 0 | Finish |
Göran | 72 | 24 | 78 | 10 | 102 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Jocke | 72 | 20 | 77 | 8 | 97 | 8 | 97 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Källström | 72 | 20 | 67 | 2 | 87 | 2 | 87 | 1 | 0 | 0 | Finish, Runner up |
Kent | 72 | 30 | 79 | 12 | 109 | 16 | 109 | 0 | 2 | 0 | Finish |
Lalle | 72 | 27 | 79 | 12 | 106 | 14 | 106 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Magnus | 72 | 23 | 69 | 3 | 92 | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Micke | 72 | 22 | 80 | 15 | 102 | 10 | 102 | 0 | 1 | 0 | Finish |
Niklas | 72 | 22 | 75 | 7 | 97 | 8 | 97 | 0 | 0 | 0 | Finish |
P-J | 72 | 16 | 77 | 8 | 93 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Peter | 72 | 16 | 73 | 5 | 89 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Simonsson | 72 | 23 | 79 | 12 | 102 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Stefan | 72 | 12 | 69 | 3 | 81 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | Finish, Win |
Strandahl | 72 | 29 | 64 | 1 | 93 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | Finish, Win |
Thomas | 72 | 27 | 81 | 16 | 108 | 15 | 108 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 7 | 3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Total | 109 | 61 | 87 | 82 | 112 | 79 | 68 | 92 | 85 | 88 | 88 | 92 | 67 | 99 | 65 | 101 | 94 | 83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
5 | 6 |
3 | 4 |
4 | 5 |
4 | 4 |
5 | 6 |
4 | 5 |
3 | 3 |
4 | 5 |
4 | 6 |
4 | 5 |
4 | 5 |
5 | 5 |
3 | 3 |
4 | 6 |
3 | 4 |
5 | 6 |
4 | 5 |
4 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |