96 - 3 - 107 - 109 - 107 - 105 - 105 - 107 - 90 - 93 - 102 - 89 - 109 - 117Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 juni, 2024 | 08:00 | Birdieboys Leugue | 2024 | 29 juni | 18 | 4 | Peter & P-J |
Course
Skogaby GK |
---|
Skogaby, Laholms kommun, Hallands län, Götaland, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 17 | 79 | 7 | 96 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Claes | 72 | 29 | 85 | 13 | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Jocke | 72 | 23 | 84 | 12 | 107 | 8 | 107 | 0 | 2 | 0 | Finish |
Kent | 72 | 32 | 77 | 5 | 109 | 11 | 109 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Lalle | 72 | 31 | 76 | 4 | 107 | 8 | 107 | 0 | 1 | 0 | Finish |
Magnus | 72 | 23 | 82 | 10 | 105 | 6 | 105 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Micke | 72 | 25 | 80 | 9 | 105 | 6 | 105 | 0 | 1 | 0 | Finish |
Niklas | 72 | 24 | 83 | 11 | 107 | 8 | 107 | 0 | 0 | 0 | Finish |
P-J | 72 | 19 | 71 | 1 | 90 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | Finish, Runner up, Win |
Peter | 72 | 18 | 75 | 2 | 93 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | Finish, Runner up |
Simonsson | 72 | 25 | 77 | 5 | 102 | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Stefan | 72 | 14 | 75 | 2 | 89 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | Finish, Runner up, Win |
Strandahl | 72 | 30 | 79 | 7 | 109 | 11 | 109 | 0 | 1 | 0 | Finish |
Thomas | 72 | 30 | 87 | 14 | 117 | 14 | 117 | 0 | 1 | 0 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 7 | 4 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Total | 80 | 59 | 90 | 113 | 89 | 59 | 78 | 80 | 79 | 79 | 92 | 98 | 58 | 87 | 67 | 66 | 104 | 72 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
4 | 5 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 7 |
4 | 7 |
3 | 3 |
4 | 7 |
5 | 6 |
4 | 6 |
4 | 6 |
5 | 5 |
4 | 6 |
3 | 3 |
4 | 5 |
3 | 4 |
3 | 4 |
5 | 6 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |