96 - 114 - 121 - 119 - 107 - 128 - 125 - 104 - 100 - 111 - 100 - 110 - 94 - 112 - 113Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 juli, 2024 | 08:00 | Birdieboys Leugue | 2024 | 27 juli | 18 | 5 | Simonsson & Kent |
Course
Tönnersjö GK |
---|
Tönnersjö, Halmstads kommun, Hallands län, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 18 | 77 | 2 | 95 | 2 | 96 | 1 | 0 | 0 | Finish, Runner up |
Claes | 72 | 31 | 82 | 7 | 113 | 10 | 114 | 0 | 1 | 0 | Finish |
Göran | 72 | 27 | 93 | 13 | 120 | 13 | 121 | 0 | 1 | 0 | Finish |
Jocke | 72 | 24 | 95 | 15 | 119 | 12 | 119 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Källström | 72 | 21 | 85 | 10 | 106 | 6 | 107 | 0 | 1 | 0 | Finish |
Kent | 72 | 33 | 93 | 13 | 126 | 15 | 128 | 0 | 2 | 0 | Win |
Lalle | 72 | 33 | 92 | 12 | 125 | 14 | 125 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Micke | 72 | 25 | 78 | 3 | 103 | 5 | 104 | 1 | 0 | 0 | Finish |
Niklas | 72 | 25 | 74 | 1 | 99 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | Finish, Win |
P-J | 72 | 19 | 90 | 11 | 109 | 7 | 111 | 0 | 2 | 0 | Finish |
Peter | 72 | 20 | 80 | 4 | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Simonsson | 72 | 26 | 84 | 9 | 110 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Stefan | 72 | 14 | 80 | 4 | 94 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | Finish, Win |
Strandahl | 72 | 32 | 80 | 4 | 112 | 9 | 112 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Thomas | 72 | 31 | 82 | 7 | 113 | 10 | 113 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - |
Total | 70 | 87 | 102 | 64 | 111 | 93 | 107 | 106 | 91 | 109 | 61 | 116 | 93 | 68 | 89 | 109 | 70 | 98 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
3 | 3 |
4 | 5 |
4 | 5 |
3 | 4 |
5 | 9 |
4 | 5 |
4 | 5 |
5 | 6 |
4 | 6 |
5 | 6 |
3 | 2 |
5 | 8 |
4 | 6 |
3 | 3 |
4 | 5 |
4 | 7 |
3 | 4 |
5 | 6 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |