90 - 107 - 111 - 110 - 97 - 117 - 106 - 92 - 96 - 90 - 121Full tid |
Återblicka
Preliminärt 5 okt eller 12 oktober. Beroende på Green-fee avgifterna.
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 oktober, 2024 | 08:00 | Birdieboys Leugue | 2024 | 5 oktober | 18 | 9 | Göran & Magnus |
Course
Halmstad GK |
---|
Jägmästarevägen, Görvik, Tylösand, Halmstads kommun, Hallands län, Götaland, 302 40, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 19 | 71 | 4 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | Finish, Win |
Göran | 72 | 31 | 76 | 6 | 107 | 7 | 107 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Kent | 72 | 34 | 77 | 7 | 111 | 9 | 111 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Lalle | 72 | 32 | 78 | 8 | 110 | 8 | 110 | 1 | 1 | 0 | Finish |
Micke | 72 | 27 | 70 | 2 | 97 | 5 | 97 | 0 | 0 | 0 | Finish, Runner up |
Niklas | 72 | 25 | 92 | 11 | 117 | 10 | 117 | 0 | 0 | 0 | Finish |
P-J | 72 | 20 | 86 | 9 | 106 | 6 | 106 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Peter | 72 | 22 | 70 | 2 | 92 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | Finish, Runner up |
Simonsson | 72 | 27 | 69 | 1 | 96 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | Finish, Win |
Stefan | 72 | 16 | 74 | 5 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | Finish, Win |
Strandahl | 72 | 34 | 87 | 10 | 121 | 11 | 121 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Total | 60 | 72 | 65 | 51 | 61 | 46 | 65 | 59 | 67 | 77 | 50 | 68 | 69 | 62 | 60 | 72 | 79 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
4 | 6 |
4 | 7 |
4 | 5 |
3 | 5 |
4 | 5 |
3 | 4 |
4 | 5 |
4 | 4 |
5 | 5 |
5 | 6 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 5 |
4 | 4 |
4 | 6 |
4 | 5 |
5 | 6 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |