![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 99 - 120 - 114 - 114 - 103 - 119 - 103 - 114 - 92 - 100 - 109 - 94 - 106 - 124Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 april, 2025 | 08:00 | Birdieboys Leugue | 2025 | 5 april | 18 | 1 | Arr: Börje & Thommas |
Course
Haverdals GK |
---|
Bäckamo, Villshärad, Halmstads kommun, Hallands län, Götaland, 310 42, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 18 | 81 | 6 | 99 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Claes | 72 | 31 | 89 | 11 | 120 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Göran | 72 | 31 | 83 | 8 | 114 | 9 | 114 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Jocke | 72 | 25 | 89 | 11 | 114 | 9 | 114 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Källström | 72 | 22 | 81 | 6 | 103 | 5 | 103 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Kent | 72 | 34 | 85 | 10 | 119 | 12 | 119 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Micke | 72 | 26 | 77 | 3 | 103 | 5 | 103 | 1 | 0 | 0 | Finish |
Niklas | 72 | 25 | 89 | 11 | 114 | 9 | 114 | 0 | 0 | 0 | Finish |
P-J | 72 | 20 | 72 | 1 | 92 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | Finish, Win |
Peter | 72 | 21 | 79 | 5 | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Simonsson | 72 | 26 | 83 | 8 | 109 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Stefan | 72 | 16 | 78 | 4 | 94 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | Finish, Runner up |
Strandahl | 72 | 33 | 73 | 2 | 106 | 7 | 106 | 0 | 0 | 0 | Finish, Runner up |
Thomas | 72 | 35 | 89 | 11 | 124 | 14 | 124 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Total | 88 | 85 | 94 | 92 | 64 | 101 | 65 | 105 | 78 | 81 | 78 | 76 | 109 | 59 | 108 | 55 | 87 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
4 | 5 |
4 | 6 |
5 | 5 |
4 | 6 |
3 | 4 |
5 | 7 |
3 | 5 |
4 | 7 |
4 | 6 |
4 | 6 |
4 | 4 |
4 | 5 |
5 | 7 |
3 | 4 |
5 | 8 |
3 | 4 |
4 | 6 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |