89 - 101 - 100 - 100 - 109 - 91 - 97 - 91 - 100 - 90 - 117 - 100Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
3 juni, 2023 | 09:25 | Birdieboys Leugue | 2023 | 18 | 2 | Jocke & Strandahl |
Course
Holms GK |
---|
Halmstad, Halmstads kommun, Hallands län, Götaland, 302 42, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 17 | 72 | 3 | 89 | 1 | 89 | 1 | 0 | 89 | Finish, Win |
Göran | 72 | 27 | 74 | 5 | 101 | 10 | 101 | 0 | 0 | 101 | Finish |
Jocke | 72 | 20 | 80 | 11 | 100 | 6 | 100 | 1 | 0 | 100 | Finish |
Källström | 72 | 21 | 79 | 10 | 100 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100 | Finish |
Kent | 72 | 34 | 75 | 7 | 109 | 11 | 109 | 0 | 1 | 109 | Finish |
Micke | 72 | 21 | 70 | 1 | 91 | 3 | 91 | 0 | 0 | 91 | Finish, Win |
Niklas | 72 | 23 | 74 | 5 | 97 | 5 | 97 | 0 | 1 | 97 | Finish |
Peter | 72 | 18 | 73 | 4 | 91 | 3 | 91 | 0 | 0 | 91 | Finish |
Simonsson | 72 | 23 | 77 | 9 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0 | 100 | Finish |
Stefan | 72 | 15 | 75 | 7 | 90 | 2 | 90 | 0 | 0 | 90 | Finish, Runner up |
Strandahl | 72 | 32 | 85 | 12 | 117 | 12 | 117 | 0 | 1 | 117 | Finish |
Thomas | 72 | 29 | 71 | 2 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0 | 100 | Finish, Runner up |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 9 | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Total | 77 | 45 | 72 | 73 | 71 | 69 | 51 | 60 | 73 | 74 | 67 | 72 | 55 | 67 | 46 | 79 | 67 | 67 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
5 | 5 |
3 | 3 |
4 | 6 |
4 | 5 |
5 | 6 |
4 | 5 |
3 | 4 |
4 | 4 |
4 | 6 |
4 | 4 |
4 | 6 |
5 | 6 |
3 | 5 |
4 | 5 |
3 | 2 |
5 | 6 |
4 | 5 |
4 | 6 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |