104 - 121 - 104 - 108 - 117 - 114 - 110 - 100 - 99 - 97 - 105 - 94 - 114Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
12 augusti, 2023 | 09:09 | Birdieboys Leugue | 2023 | 18 | 6 | Magnus & Niklas |
Course
Falkenbergs GK |
---|
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 16 | 88 | 12 | 104 | 5 | 104 | 0 | 0 | 104 | Finish |
Göran | 72 | 30 | 91 | 13 | 121 | 13 | 121 | 0 | 0 | 121 | Finish |
Jocke | 72 | 22 | 82 | 6 | 104 | 5 | 104 | 0 | 0 | 104 | Finish |
Källström | 72 | 23 | 85 | 9 | 108 | 8 | 108 | 0 | 0 | 108 | Finish |
Kent | 72 | 33 | 84 | 7 | 117 | 12 | 117 | 0 | 0 | 117 | Finish |
Lalle | 72 | 29 | 85 | 10 | 114 | 10 | 114 | 0 | 0 | 114 | Finish |
Micke | 72 | 24 | 86 | 11 | 110 | 9 | 110 | 0 | 2 | 110 | Finish |
Niklas | 72 | 25 | 75 | 1 | 100 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | Finish, Win |
P-J | 72 | 19 | 80 | 4 | 99 | 3 | 99 | 0 | 1 | 99 | Finish |
Peter | 72 | 19 | 78 | 2 | 97 | 2 | 97 | 0 | 0 | 97 | Finish, Runner up |
Simonsson | 72 | 25 | 80 | 4 | 105 | 7 | 105 | 0 | 0 | 105 | Finish |
Stefan | 72 | 15 | 79 | 3 | 94 | 1 | 94 | 1 | 0 | 94 | Finish, Win |
Thomas | 72 | 30 | 84 | 7 | 114 | 10 | 114 | 0 | 0 | 114 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
Total | 94 | 87 | 79 | 78 | 47 | 84 | 93 | 56 | 74 | 74 | 79 | 93 | 79 | 85 | 78 | 56 | 90 | 61 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
5 | 9 |
4 | 6 |
4 | 6 |
4 | 7 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 7 |
3 | 4 |
4 | 5 |
4 | 6 |
4 | 5 |
5 | 7 |
4 | 6 |
4 | 5 |
4 | 7 |
3 | 4 |
5 | 6 |
3 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |