93 - 111 - 94 - 102 - 101 - 92 - 94 - 96 - 99 - 101 - 96 - 84 - 110 - 108Full tid |
Återblicka
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes |
---|---|---|---|---|---|
27 juni, 2020 | 09:00 | Birdieboys Leugue | 2020 | 27 juni | 18 |
Course
Holms GK |
---|
Halmstad, Halmstads kommun, Hallands län, Götaland, 302 42, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 18 | 74 | 3 | 92 | 2 | 93 | Finish, Runner up |
Claes | 72 | 22 | 89 | 14 | 111 | 14 | 111 | Finish |
Jocke | 72 | 17 | 76 | 5 | 93 | 4 | 94 | Finish |
Källström | 72 | 23 | 78 | 8 | 101 | 9 | 102 | Finish |
Lalle | 72 | 24 | 77 | 7 | 101 | 9 | 101 | Finish |
Magnus | 72 | 23 | 69 | 2 | 92 | 2 | 92 | Finish, Runner up |
Micke | 72 | 19 | 74 | 4 | 93 | 4 | 94 | Finish |
Niklas | 72 | 17 | 79 | 9 | 96 | 7 | 96 | Finish |
P-J | 72 | 15 | 84 | 13 | 99 | 8 | 99 | Finish |
Peter | 72 | 18 | 83 | 11 | 101 | 9 | 101 | Finish |
Simonsson | 72 | 19 | 76 | 6 | 95 | 6 | 96 | Finish |
Stefan | 72 | 15 | 67 | 1 | 82 | 1 | 84 | Finish, Win |
Strandahl | 72 | 27 | 83 | 12 | 110 | 13 | 110 | Finish |
Thomas | 72 | 28 | 80 | 10 | 108 | 12 | 108 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Total | 85 | 59 | 90 | 72 | 97 | 73 | 58 | 67 | 90 | 73 | 76 | 79 | 57 | 84 | 58 | 98 | 78 | 80 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
5 | 8 |
3 | 5 |
4 | 6 |
4 | 4 |
5 | 7 |
4 | 4 |
3 | 4 |
4 | 5 |
4 | 4 |
4 | 5 |
4 | 7 |
5 | 4 |
3 | 5 |
4 | 5 |
3 | 3 |
5 | 6 |
4 | 5 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |