90 - 118 - 100 - 86 - 107 - 113 - 104 - 96 - 93 - 93 - 90 - 93 - 82 - 113 - 111Full tid |
Återblicka
Jocke, Niklas & Strandahl
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes | Omgång |
---|---|---|---|---|---|---|
5 juni, 2021 | 08:00 | Birdieliga | 2021 | 5 juni | 18 | 3 |
Course
Holms GK |
---|
Halmstad, Halmstads kommun, Hallands län, Götaland, 302 42, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 72 | 5 | 90 | 4 | 90 | 0 | 0 | 90 | Finish |
Claes | 72 | 97 | 15 | 118 | 15 | 118 | 0 | 0 | 118 | Finish |
Göran | 72 | 73 | 8 | 100 | 9 | 100 | 0 | 0 | 100 | Finish |
Jocke | 72 | 65 | 1 | 85 | 2 | 86 | 1 | 0 | 86 | Finish, Runner up, Win |
Källström | 72 | 83 | 13 | 107 | 11 | 107 | 0 | 0 | 107 | Finish |
Kent | 72 | 80 | 12 | 113 | 13 | 113 | 0 | 0 | 113 | Finish |
Lalle | 72 | 76 | 10 | 104 | 10 | 104 | 0 | 0 | 104 | Finish |
Magnus | 72 | 75 | 9 | 96 | 8 | 96 | 0 | 0 | 96 | Finish |
Micke | 72 | 72 | 6 | 93 | 6 | 93 | 0 | 0 | 93 | Finish |
Niklas | 72 | 73 | 7 | 93 | 6 | 93 | 0 | 0 | 93 | Finish |
P-J | 72 | 71 | 4 | 89 | 3 | 90 | 1 | 0 | 90 | Finish |
Simonsson | 72 | 70 | 3 | 92 | 5 | 93 | 0 | 1 | 93 | Finish |
Stefan | 72 | 67 | 2 | 81 | 1 | 82 | 1 | 0 | 82 | Finish, Runner up, Win |
Strandahl | 72 | 87 | 14 | 113 | 13 | 113 | 0 | 0 | 113 | Finish |
Thomas | 72 | 80 | 11 | 111 | 12 | 111 | 0 | 0 | 111 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 6 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Total | 102 | 59 | 87 | 83 | 104 | 83 | 60 | 75 | 88 | 88 | 85 | 96 | 64 | 87 | 65 | 106 | 80 | 73 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
5 | 6 |
3 | 3 |
4 | 5 |
4 | 5 |
5 | 5 |
4 | 5 |
3 | 4 |
4 | 4 |
4 | 7 |
4 | 5 |
4 | 6 |
5 | 7 |
3 | 4 |
4 | 5 |
3 | 4 |
5 | 6 |
4 | 4 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |