0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0Full tid |
Återblicka
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes |
---|---|---|---|---|---|
1 augusti, 2020 | 08:00 | Birdieboys Leugue | 2020 | 1 augusti | 18 |
Course
Skogaby GK |
---|
Skogaby, Laholms kommun, Hallands län, Götaland, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 71 | 18 | 86 | 10 | 104 | 8 | 0 | Finish |
Claes | 71 | 21 | 74 | 2 | 95 | 3 | 0 | Finish, Runner up |
Göran | 71 | 27 | 84 | 9 | 111 | 12 | 0 | Finish |
Jocke | 71 | 18 | 84 | 7 | 102 | 6 | 0 | Finish |
Källström | 71 | 24 | 81 | 5 | 105 | 9 | 0 | Finish |
Lalle | 71 | 24 | 90 | 14 | 114 | 13 | 0 | Finish |
Magnus | 71 | 22 | 76 | 4 | 98 | 5 | 0 | Finish |
Micke | 71 | 19 | 90 | 13 | 109 | 10 | 0 | Finish |
Niklas | 71 | 19 | 84 | 8 | 103 | 7 | 0 | Finish |
P-J | 71 | 17 | 75 | 3 | 92 | 2 | 0 | Finish, Runner up |
Peter | 71 | 17 | 67 | 1 | 84 | 1 | 0 | Finish, Win |
Simonsson | 71 | 20 | 91 | 15 | 110 | 11 | 0 | Finish |
Stefan | 71 | 13 | 83 | 6 | 96 | 4 | 0 | Finish |
Strandahl | 71 | 27 | 87 | 11 | 114 | 13 | 0 | Finish |
Thomas | 71 | 28 | 88 | 12 | 116 | 15 | 0 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 8 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 6 | 4 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
Total | 90 | 60 | 96 | 109 | 98 | 64 | 87 | 97 | 81 | 87 | 96 | 95 | 69 | 90 | 67 | 64 | 121 | 82 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
4 | 6 |
3 | 7 |
4 | 4 |
5 | 6 |
4 | 9 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 8 |
4 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
4 | 6 |
3 | 5 |
4 | 6 |
3 | 5 |
3 | 4 |
5 | 7 |
4 | 7 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |