95 - 112 - 99 - 94 - 110 - 118 - 106 - 99 - 97 - 113 - 95 - 88 - 107 - 86 - 119 - 111Full tid |
Återblicka
Peter & P-J
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Holes | Omgång |
---|---|---|---|---|---|
3 juli, 2021 | 08:00 | Birdieliga | 2021 | 18 | 4 |
Course
Skogaby GK |
---|
Skogaby, Laholms kommun, Hallands län, Götaland, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 71 | 17 | 78 | 6 | 95 | 4 | 95 | 0 | 0 | 95 | Finish |
Claes | 71 | 22 | 90 | 14 | 112 | 13 | 112 | 0 | 0 | 112 | Finish |
Göran | 71 | 26 | 73 | 3 | 99 | 7 | 99 | 0 | 0 | 99 | Finish |
Jocke | 71 | 19 | 75 | 4 | 94 | 3 | 94 | 0 | 0 | 94 | Finish |
Källström | 71 | 23 | 87 | 13 | 110 | 11 | 110 | 0 | 0 | 110 | Finish |
Kent | 71 | 32 | 86 | 12 | 118 | 15 | 118 | 0 | 0 | 118 | Finish |
Lalle | 71 | 28 | 78 | 9 | 106 | 9 | 106 | 0 | 0 | 106 | Finish |
Magnus | 71 | 21 | 78 | 8 | 99 | 7 | 99 | 0 | 0 | 99 | Finish |
Micke | 71 | 19 | 78 | 7 | 97 | 6 | 97 | 0 | 0 | 97 | Finish |
Niklas | 71 | 19 | 94 | 16 | 113 | 14 | 113 | 0 | 0 | 113 | Finish |
P-J | 71 | 18 | 77 | 5 | 95 | 4 | 95 | 0 | 0 | 95 | Finish |
Peter | 71 | 17 | 71 | 1 | 88 | 2 | 88 | 1 | 0 | 88 | Finish, Runner up, Win |
Simonsson | 71 | 22 | 85 | 11 | 107 | 10 | 107 | 0 | 0 | 107 | Finish |
Stefan | 71 | 13 | 73 | 2 | 86 | 1 | 86 | 0 | 0 | 86 | Finish, Lose, Runner up, Win |
Strandahl | 71 | 26 | 93 | 15 | 119 | 16 | 119 | 0 | 0 | 119 | Finish |
Thomas | 71 | 31 | 80 | 10 | 111 | 12 | 111 | 0 | 1 | 111 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 9 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
Total | 97 | 75 | 106 | 113 | 94 | 62 | 83 | 105 | 96 | 97 | 100 | 103 | 69 | 96 | 74 | 72 | 122 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
4 | 7 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 6 |
4 | 5 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
4 | 5 |
4 | 4 |
5 | 6 |
4 | 5 |
3 | 4 |
4 | 5 |
3 | 5 |
3 | 3 |
5 | 8 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |