102 - 112 - 108 - 93 - 104 - 114 - 107 - 105 - 90 - 113 - 92 - 98 - 88 - 88 - 100Full tid |
Återblicka
Stefan & Claes
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Holes | Omgång |
---|---|---|---|---|---|
7 augusti, 2021 | 08:00 | Birdieliga | 2021 | 18 | 5 |
Course
Laholms GK |
---|
Laholms kommun, Hallands län, Götaland, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 70 | 16 | 86 | 13 | 102 | 8 | 102 | 0 | 0 | 102 | Finish |
Claes | 70 | 23 | 89 | 14 | 112 | 13 | 112 | 0 | 0 | 112 | Finish |
Göran | 70 | 26 | 82 | 10 | 108 | 12 | 108 | 0 | 0 | 108 | Finish |
Jocke | 70 | 18 | 75 | 6 | 93 | 5 | 93 | 0 | 0 | 93 | Finish |
Källström | 70 | 23 | 81 | 9 | 104 | 9 | 104 | 0 | 0 | 104 | Finish |
Kent | 70 | 32 | 82 | 11 | 114 | 15 | 114 | 0 | 0 | 114 | Finish |
Lalle | 70 | 28 | 79 | 7 | 107 | 11 | 107 | 0 | 0 | 107 | Finish |
Magnus | 70 | 21 | 84 | 12 | 105 | 10 | 105 | 0 | 0 | 105 | Finish |
Micke | 70 | 21 | 69 | 2 | 90 | 3 | 90 | 1 | 0 | 90 | Finish, Runner up |
Niklas | 70 | 20 | 93 | 15 | 113 | 14 | 113 | 0 | 1 | 113 | Finish |
P-J | 70 | 18 | 74 | 5 | 92 | 4 | 92 | 1 | 0 | 92 | Finish |
Peter | 70 | 17 | 81 | 8 | 98 | 6 | 98 | 0 | 0 | 98 | Finish |
Simonsson | 70 | 22 | 66 | 1 | 88 | 1 | 88 | 0 | 0 | 88 | Finish, Win |
Stefan | 70 | 14 | 74 | 4 | 88 | 1 | 88 | 1 | 0 | 88 | Finish, Win |
Thomas | 70 | 31 | 69 | 3 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 100 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
Total | 106 | 65 | 101 | 60 | 91 | 87 | 62 | 92 | 101 | 65 | 87 | 91 | 95 | 94 | 70 | 85 | 64 | 98 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
5 | 6 |
3 | 6 |
4 | 6 |
3 | 4 |
4 | 6 |
4 | 6 |
3 | 5 |
4 | 9 |
5 | 6 |
3 | 4 |
4 | 6 |
4 | 6 |
5 | 6 |
4 | 6 |
3 | 5 |
4 | 5 |
3 | 3 |
5 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |