99 - 102 - 124 - 99 - 105 - 128 - 109 - 104 - 100 - 98 - 99 - 101 - 89 - 121 - 114Full tid |
Återblicka
Börje & Simonsson
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Holes | Omgång |
---|---|---|---|---|---|
3 oktober, 2021 | 08:00 | Birdieliga | 2021 | 18 | 9 |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 71 | 16 | 83 | 11 | 99 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Claes | 71 | 26 | 76 | 2 | 102 | 8 | 102 | 1 | 0 | 0 | Finish, Runner up |
Göran | 71 | 28 | 96 | 15 | 124 | 14 | 124 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Jocke | 71 | 19 | 80 | 4 | 99 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Källström | 71 | 24 | 81 | 8 | 105 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Kent | 71 | 34 | 94 | 14 | 128 | 15 | 128 | 0 | 2 | 0 | Finish |
Lalle | 71 | 27 | 82 | 10 | 109 | 11 | 109 | 0 | 1 | 0 | Finish |
Magnus | 71 | 22 | 82 | 9 | 104 | 9 | 104 | 0 | 1 | 0 | Finish |
Micke | 71 | 21 | 79 | 3 | 100 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | Finish |
P-J | 71 | 18 | 81 | 7 | 98 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Peter | 71 | 19 | 80 | 4 | 99 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Simonsson | 71 | 21 | 80 | 6 | 101 | 7 | 101 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Stefan | 71 | 14 | 75 | 1 | 89 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | Finish, Win |
Strandahl | 71 | 33 | 88 | 13 | 121 | 13 | 121 | 0 | 1 | 0 | Finish |
Thomas | 71 | 30 | 84 | 12 | 114 | 12 | 114 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 7 | 4 | 10 | 9 | 10 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 7 | 4 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
Total | 101 | 71 | 116 | 90 | 115 | 66 | 83 | 59 | 100 | 94 | 61 | 96 | 85 | 114 | 82 | 64 | 104 | 91 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
4 | 6 |
3 | 6 |
5 | 6 |
4 | 6 |
5 | 9 |
3 | 3 |
4 | 6 |
3 | 4 |
4 | 6 |
4 | 5 |
3 | 3 |
4 | 5 |
4 | 6 |
5 | 7 |
4 | 5 |
3 | 5 |
5 | 6 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |