84 - 92 - 84 - 78 - 74 - 93 - 82 - 91 - 82 - 75 - 84 - 73 - 96 - 87Full tid |
Återblicka
Detta är preliminärtDetaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes |
---|---|---|---|---|---|
4 oktober, 2020 | 08:38 | Birdieboys Leugue | 2020 | 4 oktober | 18 |
Course
Hässlegårdens GK |
---|
Annedal, Hässleholm, Hässleholms kommun, Skåne län, Götaland, 28133, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 70 | 17 | 84 | 7 | 101 | 5 | 84 | Finish |
Claes | 70 | 22 | 92 | 12 | 114 | 11 | 92 | Finish |
Göran | 70 | 29 | 84 | 9 | 113 | 9 | 84 | Finish |
Jocke | 70 | 19 | 78 | 4 | 97 | 3 | 78 | Finish |
Källström | 70 | 25 | 74 | 2 | 99 | 4 | 74 | Finish, Runner up |
Lalle | 70 | 28 | 93 | 13 | 121 | 13 | 93 | Finish |
Magnus | 70 | 22 | 82 | 6 | 104 | 7 | 82 | Finish |
Micke | 70 | 22 | 91 | 11 | 113 | 9 | 91 | Finish |
Niklas | 70 | 21 | 82 | 5 | 103 | 6 | 82 | Finish |
Peter | 70 | 18 | 75 | 3 | 93 | 2 | 75 | Finish, Runner up |
Simonsson | 70 | 23 | 84 | 8 | 107 | 8 | 84 | Finish |
Stefan | 70 | 15 | 73 | 1 | 88 | 1 | 73 | Finish, Win |
Strandahl | 70 | 28 | 96 | 14 | 124 | 14 | 96 | Finish |
Thomas | 70 | 30 | 87 | 10 | 117 | 12 | 87 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 9 | 7 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 100 | 81 | 71 | 97 | 81 | 76 | 91 | 64 | 86 | 90 | 65 | 79 | 108 | 69 | 119 | 67 | 84 | 61 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
0 | 8 |
0 | 5 |
0 | 5 |
0 | 7 |
0 | 6 |
0 | 6 |
0 | 6 |
0 | 5 |
0 | 6 |
0 | 6 |
0 | 4 |
0 | 5 |
0 | 8 |
0 | 2 |
0 | 8 |
0 | 4 |
0 | 5 |
0 | 5 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |