94 - 109 - 107 - 108 - 109 - 127 - 103 - 105 - 98 - 116 - 107 - 90 - 100 - 91 - 108 - 109Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 april, 2022 | 08:00 | Birdieboys Leugue | 2022 | 23 april | 18 | 1 | Börje & Thomas |
Course
Haverdals GK |
---|
Bäckamo, Villshärad, Halmstads kommun, Hallands län, Götaland, 310 42, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 18 | 76 | 4 | 94 | 3 | 94 | 0 | 0 | 94 | Finish |
Claes | 72 | 26 | 84 | 11 | 109 | 14 | 109 | 0 | 0 | 109 | Finish |
Göran | 72 | 29 | 78 | 8 | 107 | 8 | 107 | 0 | 0 | 107 | Finish |
Jocke | 72 | 20 | 88 | 13 | 108 | 10 | 108 | 0 | 0 | 108 | Finish |
Källström | 72 | 24 | 85 | 12 | 109 | 12 | 109 | 0 | 0 | 109 | Finish |
Kent | 72 | 34 | 93 | 15 | 127 | 16 | 127 | 0 | 1 | 127 | Finish |
Lalle | 72 | 27 | 76 | 6 | 103 | 6 | 103 | 0 | 0 | 103 | Finish |
Magnus | 72 | 21 | 84 | 10 | 105 | 7 | 105 | 0 | 0 | 105 | Finish |
Micke | 72 | 22 | 76 | 5 | 98 | 4 | 98 | 1 | 0 | 98 | Finish |
Niklas | 72 | 21 | 95 | 16 | 116 | 15 | 116 | 0 | 1 | 116 | Finish |
P-J | 72 | 18 | 89 | 14 | 107 | 8 | 107 | 0 | 2 | 107 | Finish |
Peter | 72 | 19 | 71 | 1 | 90 | 1 | 90 | 2 | 0 | 90 | Finish, Win |
Simonsson | 72 | 22 | 78 | 7 | 100 | 5 | 100 | 0 | 0 | 100 | Finish |
Stefan | 72 | 15 | 76 | 3 | 91 | 2 | 91 | 2 | 0 | 91 | Finish |
Strandahl | 72 | 36 | 72 | 2 | 108 | 10 | 108 | 0 | 0 | 108 | Finish |
Thomas | 72 | 30 | 79 | 9 | 109 | 12 | 109 | 0 | 0 | 109 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Total | 90 | 78 | 115 | 98 | 75 | 118 | 81 | 108 | 86 | 100 | 84 | 89 | 117 | 75 | 111 | 60 | 98 | 98 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
4 | 6 |
4 | 5 |
5 | 8 |
4 | 5 |
3 | 4 |
5 | 6 |
3 | 5 |
4 | 5 |
4 | 5 |
4 | 5 |
4 | 5 |
4 | 4 |
5 | 5 |
3 | 4 |
5 | 7 |
3 | 4 |
4 | 6 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |