97 - 121 - 108 - 121 - 113 - 104 - 99 - 110 - 101 - 99 - 113 - 97 - 106Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 maj, 2022 | 09:00 | Birdieboys Leugue | 2022 | 14 maj | 18 | 2 | Claes & Lalle |
Course
Flädje GK |
---|
Flädje, Falkenbergs kommun, Hallands län, 31164, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 22 | 75 | 2 | 97 | 1 | 97 | 0 | 1 | 97 | Finish, Runner up, Win |
Göran | 72 | 30 | 91 | 13 | 121 | 13 | 121 | 0 | 0 | 121 | Finish |
Jocke | 72 | 21 | 87 | 10 | 108 | 7 | 108 | 0 | 2 | 108 | Finish |
Kent | 72 | 37 | 84 | 9 | 121 | 12 | 121 | 0 | 0 | 121 | Finish |
Lalle | 72 | 30 | 83 | 8 | 113 | 10 | 113 | 0 | 1 | 113 | Finish |
Magnus | 72 | 24 | 80 | 5 | 104 | 6 | 104 | 0 | 0 | 104 | Finish |
Micke | 72 | 24 | 75 | 3 | 99 | 3 | 99 | 0 | 0 | 99 | Finish |
Niklas | 72 | 22 | 88 | 11 | 110 | 9 | 110 | 0 | 4 | 110 | Finish |
P-J | 72 | 20 | 81 | 7 | 101 | 5 | 101 | 0 | 3 | 101 | Finish |
Peter | 72 | 20 | 79 | 4 | 99 | 3 | 99 | 0 | 0 | 99 | Finish |
Simonsson | 72 | 23 | 90 | 12 | 113 | 10 | 113 | 0 | 0 | 113 | Finish |
Stefan | 72 | 16 | 81 | 6 | 97 | 1 | 97 | 0 | 1 | 97 | Finish, Win |
Strandahl | 72 | 35 | 71 | 1 | 106 | 7 | 106 | 0 | 0 | 106 | Finish, Win |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 8 | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 9 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
Total | 93 | 47 | 83 | 77 | 93 | 76 | 64 | 101 | 74 | 89 | 85 | 50 | 81 | 72 | 78 | 79 | 58 | 89 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
4 | 5 |
3 | 3 |
4 | 6 |
4 | 7 |
5 | 7 |
4 | 5 |
3 | 3 |
5 | 6 |
4 | 6 |
5 | 7 |
4 | 5 |
3 | 3 |
4 | 9 |
4 | 5 |
4 | 5 |
4 | 5 |
3 | 3 |
5 | 7 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |