108 - 103 - 99 - 106 - 117 - 108 - 99 - 94 - 100 - 104 - 95 - 110 - 89 - 111Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 juni, 2022 | 09:42 | Birdieboys Leugue | 2022 | 4 juni | 18 | 3 | Jocke & Strandahl |
Course
Holms GK |
---|
Halmstad, Halmstads kommun, Hallands län, Götaland, 302 42, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claes | 72 | 26 | 82 | 11 | 108 | 10 | 108 | 0 | 0 | 108 | Finish |
Göran | 72 | 29 | 74 | 2 | 103 | 7 | 103 | 0 | 0 | 103 | Finish, Runner up |
Jocke | 72 | 19 | 80 | 7 | 99 | 4 | 99 | 0 | 0 | 99 | Finish |
Källström | 72 | 23 | 83 | 12 | 106 | 9 | 106 | 0 | 0 | 106 | Finish |
Kent | 72 | 36 | 81 | 10 | 117 | 14 | 117 | 0 | 0 | 117 | Win |
Lalle | 72 | 28 | 80 | 9 | 108 | 10 | 108 | 0 | 0 | 108 | Finish |
Magnus | 72 | 24 | 75 | 4 | 99 | 4 | 99 | 0 | 0 | 99 | Finish |
Micke | 72 | 22 | 72 | 1 | 94 | 2 | 94 | 0 | 0 | 94 | Finish, Runner up, Win |
Niklas | 72 | 20 | 80 | 8 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0 | 100 | Finish |
P-J | 72 | 18 | 86 | 13 | 104 | 8 | 104 | 0 | 0 | 104 | Finish |
Peter | 72 | 18 | 77 | 5 | 95 | 3 | 95 | 0 | 0 | 95 | Finish |
Simonsson | 72 | 22 | 88 | 14 | 110 | 12 | 110 | 0 | 0 | 110 | Finish |
Stefan | 72 | 14 | 75 | 3 | 89 | 1 | 89 | 0 | 0 | 89 | Finish, Win |
Strandahl | 72 | 32 | 79 | 6 | 111 | 13 | 111 | 0 | 0 | 111 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claes | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Total | 87 | 86 | 90 | 73 | 85 | 54 | 93 | 75 | 77 | 95 | 61 | 80 | 76 | 100 | 79 | 58 | 86 | 88 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
4 | 6 |
4 | 9 |
5 | 6 |
3 | 7 |
4 | 7 |
3 | 4 |
5 | 6 |
4 | 6 |
4 | 7 |
5 | 6 |
3 | 4 |
4 | 5 |
4 | 5 |
5 | 8 |
4 | 4 |
3 | 4 |
4 | 9 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |