93 - 93 - 100 - 95 - 104 - 102 - 108 - 96 - 100 - 106 - 92 - 104 - 96 - 104Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 juni, 2022 | 08:00 | Birdieboys Leugue | 2022 | 18 juni | 18 | 4 | Peter & P-J |
Course
Skogaby GK |
---|
Skogaby, Laholms kommun, Hallands län, Götaland, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 71 | 18 | 75 | 6 | 93 | 2 | 93 | 0 | 0 | 93 | Finish, Runner up |
Claes | 71 | 26 | 67 | 1 | 93 | 2 | 93 | 0 | 0 | 93 | Finish, Runner up, Win |
Göran | 71 | 29 | 71 | 2 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 100 | Finish, Runner up |
Jocke | 71 | 20 | 75 | 7 | 95 | 4 | 95 | 0 | 0 | 95 | Finish |
Kent | 71 | 33 | 71 | 3 | 104 | 10 | 104 | 0 | 0 | 104 | Finish |
Lalle | 71 | 27 | 75 | 9 | 102 | 9 | 102 | 0 | 0 | 102 | Finish |
Magnus | 71 | 24 | 84 | 13 | 108 | 14 | 108 | 0 | 2 | 108 | Finish |
Micke | 71 | 21 | 75 | 8 | 96 | 5 | 96 | 0 | 1 | 96 | Finish |
Niklas | 71 | 19 | 81 | 10 | 100 | 7 | 100 | 1 | 0 | 100 | Finish |
P-J | 71 | 18 | 88 | 14 | 106 | 13 | 106 | 0 | 0 | 106 | Finish |
Peter | 71 | 18 | 74 | 5 | 92 | 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | Finish, Win |
Simonsson | 71 | 21 | 83 | 12 | 104 | 10 | 104 | 0 | 1 | 104 | Finish |
Stefan | 71 | 14 | 82 | 11 | 96 | 5 | 96 | 0 | 0 | 96 | Finish |
Strandahl | 71 | 32 | 72 | 4 | 104 | 10 | 104 | 0 | 2 | 104 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
Total | 84 | 54 | 95 | 96 | 78 | 54 | 77 | 83 | 78 | 79 | 85 | 93 | 69 | 81 | 69 | 54 | 93 | 71 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
4 | 5 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 6 |
4 | 5 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 5 |
4 | 5 |
4 | 4 |
5 | 6 |
4 | 8 |
3 | 4 |
4 | 6 |
3 | 6 |
3 | 3 |
5 | 5 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |