102 - 103 - 103 - 97 - 95 - 111 - 104 - 96 - 98 - 0 - 97 - 89 - 87 - 105Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 augusti, 2022 | 09:10 | Birdieboys Leugue | 2022 | 6 augusti | 18 | 6 | Källström & Niklas |
Course
Vinbergs GK |
---|
Vinberg, Falkenbergs kommun, Hallands län, 31194, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 15 | 87 | 14 | 102 | 9 | 102 | 0 | 0 | 102 | Finish |
Claes | 72 | 24 | 79 | 8 | 103 | 10 | 103 | 0 | 0 | 103 | Finish |
Göran | 72 | 25 | 78 | 7 | 103 | 10 | 103 | 0 | 0 | 103 | Finish |
Jocke | 72 | 17 | 80 | 10 | 97 | 5 | 97 | 0 | 0 | 97 | Finish |
Källström | 72 | 20 | 75 | 3 | 95 | 4 | 95 | 0 | 0 | 95 | Finish |
Kent | 72 | 29 | 82 | 12 | 111 | 14 | 111 | 0 | 0 | 111 | Finish |
Lalle | 72 | 24 | 80 | 11 | 104 | 12 | 104 | 0 | 0 | 104 | Finish |
Magnus | 72 | 22 | 76 | 5 | 98 | 7 | 96 | 0 | 0 | 96 | Finish |
Micke | 72 | 20 | 98 | 6 | 98 | 7 | 98 | 0 | 0 | 98 | Finish |
Niklas | 72 | 18 | 76 | 4 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Peter | 72 | 14 | 83 | 13 | 97 | 5 | 97 | 0 | 0 | 97 | Finish |
Simonsson | 72 | 19 | 70 | 1 | 89 | 2 | 89 | 0 | 0 | 89 | Finish, Runner up, Win |
Stefan | 72 | 12 | 75 | 2 | 87 | 1 | 87 | 0 | 0 | 87 | Finish, Runner up, Win |
Thomas | 72 | 26 | 79 | 9 | 105 | 13 | 105 | 0 | 0 | 105 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Total | 82 | 71 | 67 | 65 | 75 | 90 | 52 | 65 | 72 | 72 | 80 | 74 | 56 | 72 | 74 | 52 | 81 | 89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
4 | 6 |
4 | 8 |
4 | 7 |
4 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
3 | 4 |
4 | 4 |
4 | 7 |
4 | 6 |
4 | 7 |
4 | 6 |
3 | 5 |
4 | 5 |
4 | 6 |
3 | 5 |
5 | 6 |
5 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |