104 - 101 - 91 - 106 - 120 - 103 - 96 - 110 - 88 - 92 - 100 - 86 - 108 - 113Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 juli, 2023 | 08:00 | Birdieboys Leugue | 2023 | 18 | 4 | P-J & Peter |
Course
Skogaby GK |
---|
Skogaby, Laholms kommun, Hallands län, Götaland, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 71 | 14 | 90 | 13 | 104 | 9 | 104 | 0 | 0 | 104 | Finish |
Göran | 71 | 28 | 73 | 4 | 101 | 7 | 101 | 0 | 0 | 101 | Finish |
Jocke | 71 | 19 | 72 | 3 | 91 | 3 | 91 | 0 | 0 | 91 | Finish |
Källström | 71 | 20 | 86 | 11 | 106 | 10 | 106 | 0 | 0 | 106 | Finish |
Kent | 71 | 30 | 90 | 13 | 120 | 14 | 120 | 0 | 0 | 120 | Finish |
Lalle | 71 | 28 | 75 | 5 | 103 | 8 | 103 | 0 | 0 | 103 | Finish |
Micke | 71 | 20 | 76 | 7 | 96 | 5 | 96 | 1 | 0 | 96 | Finish |
Niklas | 71 | 24 | 86 | 11 | 110 | 12 | 110 | 0 | 0 | 110 | Finish |
P-J | 71 | 17 | 71 | 1 | 88 | 2 | 88 | 1 | 0 | 88 | Finish, Runner up, Win |
Peter | 71 | 17 | 75 | 5 | 92 | 4 | 92 | 0 | 0 | 92 | Finish |
Simonsson | 71 | 23 | 77 | 9 | 100 | 6 | 100 | 0 | 1 | 100 | Finish |
Stefan | 71 | 15 | 71 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 0 | 86 | Finish, Win |
Strandahl | 71 | 32 | 76 | 7 | 108 | 11 | 108 | 0 | 0 | 108 | Finish |
Thomas | 71 | 29 | 84 | 10 | 113 | 13 | 113 | 0 | 0 | 113 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocke | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Strandahl | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
Total | 82 | 61 | 89 | 92 | 84 | 53 | 79 | 90 | 79 | 89 | 94 | 90 | 59 | 79 | 66 | 63 | 96 | 73 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
4 | 5 |
3 | 4 |
4 | 9 |
5 | 8 |
4 | 9 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
4 | 7 |
4 | 6 |
5 | 7 |
4 | 4 |
3 | 4 |
4 | 6 |
3 | 4 |
3 | 5 |
5 | 7 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |