91 - 116 - 112 - 110 - 117 - 107 - 103 - 101 - 104 - 95 - 110 - 97Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
29 juli, 2023 | 08:00 | Birdieboys Leugue | 2023 | 18 | 5 | Källström & Claes |
Course
Tönnersjö GK |
---|
Tönnersjö, Halmstads kommun, Hallands län, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 15 | 76 | 1 | 91 | 1 | 91 | 1 | 0 | 91 | Finish, Win |
Claes | 72 | 29 | 87 | 9 | 116 | 11 | 116 | 0 | 0 | 116 | Finish |
Göran | 72 | 30 | 82 | 5 | 112 | 10 | 112 | 0 | 0 | 112 | Finish |
Källström | 72 | 22 | 88 | 12 | 110 | 8 | 110 | 0 | 2 | 110 | Finish |
Kent | 72 | 31 | 86 | 8 | 117 | 12 | 117 | 0 | 1 | 117 | Win |
Lalle | 72 | 29 | 78 | 4 | 107 | 7 | 107 | 0 | 0 | 107 | Finish |
Micke | 72 | 21 | 82 | 5 | 103 | 5 | 103 | 0 | 0 | 103 | Finish |
Niklas | 72 | 25 | 76 | 1 | 101 | 4 | 101 | 0 | 0 | 101 | Finish, Win |
P-J | 72 | 17 | 87 | 9 | 104 | 6 | 104 | 0 | 0 | 104 | Finish |
Peter | 72 | 18 | 77 | 3 | 95 | 2 | 95 | 0 | 0 | 95 | Finish, Runner up |
Simonsson | 72 | 23 | 87 | 9 | 110 | 8 | 110 | 2 | 0 | 110 | Finish |
Stefan | 72 | 14 | 83 | 7 | 97 | 3 | 97 | 0 | 0 | 97 | Finish |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Claes | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-J | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
Total | 53 | 66 | 65 | 55 | 89 | 75 | 73 | 78 | 67 | 84 | 52 | 96 | 70 | 57 | 69 | 71 | 57 | 86 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
3 | 4 |
4 | 5 |
4 | 6 |
3 | 3 |
5 | 6 |
4 | 5 |
4 | 5 |
5 | 7 |
4 | 6 |
5 | 8 |
3 | 4 |
5 | 7 |
4 | 4 |
3 | 5 |
4 | 3 |
4 | 5 |
3 | 3 |
5 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |